| Daniel Federer | 42 X 37 Confrontos em Finais: 6 X 3 | Gustavo Davydenko | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Confrontos
| Data | Torneio | Quadra | Rodada | Vencedor | Placar |
| 11/03/17 | LXXVII Lagoa Masters Cup | Dura | RR | Gustavo Davydenko | [10x6] |
| 11/03/17 | LXXVI Lagoa Masters Cup | Dura | RR | Daniel Federer | [10x4] |
| 04/03/17 | LXXV Lagoa Masters Cup | Dura | RR | Gustavo Davydenko | [10x2] |
| 04/03/17 | LXXIV Lagoa Masters Cup | Dura | RR | Daniel Federer | [10x5] |
| 18/02/17 | LXXIII Lagoa Masters Cup | Dura | RR | Gustavo Davydenko | [12x10] |
| 18/02/17 | LXXII Lagoa Masters Cup | Dura | RR | Daniel Federer | [12x10] |
| 21/01/17 | LXXI Lagoa Masters Cup | Dura | RR | Daniel Federer | [10x8] |
| 21/01/17 | LXX Lagoa Masters Cup | Dura | RR | Gustavo Davydenko | [10x7] |
| 07/01/17 | LXIX Lagoa Masters Cup | Dura | RR | Daniel Federer | [10x7] |
| 30/12/16 | LXVIII Lagoa Masters Cup | Dura | RR | Daniel Federer | [10x3] |
| 04/09/16 | LXVII Lagoa Masters Cup | Dura | RR | Daniel Federer | [10x3] |
| 25/10/15 | LXVI Lagoa Masters Cup | Dura | RR | Gustavo Davydenko | [14x12] |
| 25/10/15 | LXV Lagoa Masters Cup | Dura | RR | Gustavo Davydenko | [10x8] |
| 27/09/15 | LXIV Lagoa Masters Cup | Dura | RR | Daniel Federer | [10x5] |
| 27/09/15 | LXIII Lagoa Masters Cup | Dura | F | Gustavo Davydenko | [10x5] |
| 27/09/15 | LXIII Lagoa Masters Cup | Dura | RR | Gustavo Davydenko | [11x9] |
| 30/08/15 | LXII Lagoa Masters Cup | Dura | RR | Gustavo Davydenko | [10x8] |
| 30/08/15 | LXI Lagoa Masters Cup | Dura | 3P | Gustavo Davydenko | [10x8] |
| 30/08/15 | LXI Lagoa Masters Cup | Dura | RR | Gustavo Davydenko | [10x5] |
| 08/08/15 | LX Lagoa Masters Cup | Dura | RR | Daniel Federer | [12x10] |
| 08/08/15 | LIX Lagoa Masters Cup | Dura | RR | Gustavo Davydenko | [10x1] |
| 24/01/15 | LIV Lagoa Masters Cup | Dura | RR | Daniel Federer | [10x5] |
| 24/01/15 | LIII Lagoa Masters Cup | Dura | F | Daniel Federer | [10x3] |
| 24/01/15 | LIII Lagoa Masters Cup | Dura | RR | Daniel Federer | [10x4] |
| 10/01/15 | LII Lagoa Masters Cup | Dura | RR | Gustavo Davydenko | [10x8] |
| 10/01/15 | LI Lagoa Masters Cup | Dura | RR | Gustavo Davydenko | [12x10] |
| 20/12/14 | L Lagoa Masters Cup | Dura | RR | Daniel Federer | [10x8] |
| 20/12/14 | XLIX Lagoa Masters Cup | Dura | RR | Daniel Federer | [10x5] |
| 20/12/14 | XLVIII Lagoa Masters Cup | Dura | RR | Gustavo Davydenko | [10x4] |
| 09/11/14 | XLVII Lagoa Masters Cup | Dura | RR | Gustavo Davydenko | [10x8] |
| 09/11/14 | XLVI Lagoa Masters Cup | Dura | RR | Daniel Federer | [10x6] |
| 02/11/14 | XLV Lagoa Masters Cup | Dura | RR | Daniel Federer | [10x5] |
| 02/11/14 | XLIV Lagoa Masters Cup | Dura | RR | Daniel Federer | [11x9] |
| 25/05/14 | XLIII Lagoa Masters Cup | Dura | RR | Gustavo Davydenko | [10x4] |
| 25/05/14 | XLII Lagoa Masters Cup | Dura | RR | Daniel Federer | [10x8] |
| 04/01/14 | XLI Lagoa Masters Cup | Dura | RR | Gustavo Davydenko | [10x8] |
| 20/07/13 | XL Lagoa Masters Cup | Dura | RR | Daniel Federer | [12x10] |
| 20/07/13 | XXXIX Lagoa Masters Cup | Dura | RR | Daniel Federer | [10x8] |
| 01/05/13 | XXXVIII Lagoa Masters Cup | Dura | RR | Gustavo Davydenko | [10x7] |
| 13/02/13 | XXXVII Lagoa Masters Cup | Dura | RR | Gustavo Davydenko | [10x7] |
| 13/02/13 | XXXVI Lagoa Masters Cup | Dura | RR | Gustavo Davydenko | [10x7] |
| 06/10/12 | XXXV Lagoa Masters Cup | Dura | RR | Gustavo Davydenko | [10x8] |
| 06/10/12 | XXXIV Lagoa Masters Cup | Dura | F | Gustavo Davydenko | [10x6] |
| 06/10/12 | XXXIV Lagoa Masters Cup | Dura | RR | Daniel Federer | [11x9] |
| 08/09/12 | XXXIII Lagoa Masters Cup | Dura | RR | Daniel Federer | [10x5] |
| 08/09/12 | XXXII Lagoa Masters Cup | Dura | RR | Daniel Federer | [10x4] |
| 15/08/12 | XXXI Lagoa Masters Cup | Dura | RR | Daniel Federer | [10x7] |
| 15/08/12 | XXX Lagoa Masters Cup | Dura | RR | Gustavo Davydenko | [10x8] |
| 01/05/12 | XXIX Lagoa Masters Cup | Dura | RR | Gustavo Davydenko | [10x7] |
| 01/05/12 | XXVIII Lagoa Masters Cup | Dura | RR | Daniel Federer | [11x9] |
| 15/04/12 | XXVII Lagoa Masters Cup | Dura | RR | Daniel Federer | [10x1] |
| 15/04/12 | XXVI Lagoa Masters Cup | Dura | RR | Daniel Federer | [10x5] |
| 03/03/12 | XXV Lagoa Masters Cup | Dura | RR | Gustavo Davydenko | [10x3] |
| 03/03/12 | XXIV Lagoa Masters Cup | Dura | RR | Daniel Federer | [13x11] |
| 26/02/12 | XXIII Lagoa Masters Cup | Dura | RR | Daniel Federer | [10x3] |
| 26/02/12 | XXII Lagoa Masters Cup | Dura | F | Gustavo Davydenko | [10x5] |
| 26/02/12 | XXII Lagoa Masters Cup | Dura | RR | Daniel Federer | [10x6] |
| 04/02/12 | XXI Lagoa Masters Cup | Dura | RR | Daniel Federer | [10x8] |
| 12/11/11 | XVIII Lagoa Masters Cup | Dura | F | Daniel Federer | [11x9] |
| 12/11/11 | XVIII Lagoa Masters Cup | Dura | RR | Daniel Federer | [10x4] |
| 27/08/11 | XVI Lagoa Masters Cup | Dura | RR | Daniel Federer | [10x3] |
| 27/08/11 | XV Lagoa Masters Cup | Dura | RR | Gustavo Davydenko | [11x9] |
| 13/08/11 | XIV Lagoa Masters Cup | Dura | RR | Daniel Federer | [10x5] |
| 13/08/11 | XIII Lagoa Masters Cup | Dura | RR | Gustavo Davydenko | [10x8] |
| 23/07/11 | XII Lagoa Masters Cup | Dura | RR | Daniel Federer | [10x5] |
| 23/07/11 | XI Lagoa Masters Cup | Dura | RR | Gustavo Davydenko | [10x8] |
| 05/02/11 | X Lagoa Masters Cup | Dura | RR | Gustavo Davydenko | [10x6] |
| 08/01/11 | IX Lagoa Masters Cup | Dura | RR | Gustavo Davydenko | [10x6] |
| 08/01/11 | VIII Lagoa Masters Cup | Dura | RR | Gustavo Davydenko | [14x12] |
| 20/10/10 | VII Lagoa Masters Cup | Dura | F | Daniel Federer | [10x6] |
| 20/10/10 | VII Lagoa Masters Cup | Dura | RR | Daniel Federer | [10x5] |
| 05/06/10 | VI Lagoa Masters Cup | Dura | F | Daniel Federer | [10x8] |
| 05/06/10 | VI Lagoa Masters Cup | Dura | RR | Gustavo Davydenko | [10x6] |
| 05/06/10 | V Lagoa Masters Cup | Dura | RR | Gustavo Davydenko | [10x7] |
| 10/01/10 | IV Lagoa Masters Cup | Dura | F | Daniel Federer | [10x5] |
| 10/01/10 | IV Lagoa Masters Cup | Dura | RR | Gustavo Davydenko | [10x6] |
| 10/01/10 | III Lagoa Masters Cup | Dura | F | Daniel Federer | [11x9] |
| 10/01/10 | III Lagoa Masters Cup | Dura | RR | Daniel Federer | [10x4] |
| 09/11/08 | II Lagoa Masters Cup | Dura | RR | Gustavo Davydenko | [11x9] |
| 09/11/08 | I Lagoa Masters Cup | Dura | RR | Gustavo Davydenko | ? |

Nenhum comentário:
Postar um comentário