| Gustavo Davydenko | 7 X 2 | Arthur Djokovic | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Confrontos
| Data | Torneio | Quadra | Rodada | Vencedor | Placar |
| 11/07/15 | LVIII Lagoa Masters Cup | Dura | RR | Arthur Djokovic | [11x9] |
| 11/07/15 | LVII Lagoa Masters Cup | Dura | RR | Gustavo Davydenko | [10x8] |
| 03/05/15 | LVI Lagoa Masters Cup | Dura | 3P | Gustavo Davydenko | [10x6] |
| 03/05/15 | LVI Lagoa Masters Cup | Dura | RR | Gustavo Davydenko | [10x7] |
| 03/05/15 | LV Lagoa Masters Cup | Dura | RR | Gustavo Davydenko | [10x7] |
| 04/02/12 | XXI Lagoa Masters Cup | Dura | RR | Gustavo Davydenko | [10x3] |
| 27/08/11 | XVI Lagoa Masters Cup | Dura | 3P | Gustavo Davydenko | [11x9] |
| 27/08/11 | XVI Lagoa Masters Cup | Dura | RR | Gustavo Davydenko | [10x7] |
| 27/08/11 | XV Lagoa Masters Cup | Dura | RR | Arthur Djokovic | [10x7] |

Nenhum comentário:
Postar um comentário