|
|
| Idade: | 37 (15.02.1980) |
| Estréia no Torneio: | 09.11.2008 |
| Participações: | 74 |
| Melhor Ranking: | 2o. (09.11.2008) |
| Vitórias/Derrotas no Ano: | 15/21 |
| Títulos/Finalista no Ano: | 0/4 |
| Vitórias/Derrotas na Carreira: | 140/152 |
| Títulos/Finais na Carreira: | 10/29 |
|
Confrontos Diretos:
Lucas Nadal X Gustavo Davydenko
Daniel Federer X Gustavo Davydenko
Gustavo Davydenko X Guilherme Nalbandian
Gustavo Davydenko X Arthur Djokovic
Lista de Jogos (atualizada até o fim de 2014)
| L Lagoa Masters Cup (20.12.2014) |
| Rodada | Res. | Adversário [Ranking] | Placar |
| RR | V | Guilherme Nalbandian [4] | [10x4] |
| RR | D | Daniel Federer [2] | [8x10] |
| RR | D | Lucas Nadal [1] | [6x10] |
| 3P | D | Guilherme Nalbandian [4] | [1x10] |
| Ranking: 3 / Pontos no torneio: 15 |
|
| XLIX Lagoa Masters Cup (20.12.2014) |
| Rodada | Res. | Adversário [Ranking] | Placar |
| RR | D | Lucas Nadal [1] | [1x10] |
| RR | V | Guilherme Nalbandian [4] | [10x2] |
| RR | D | Daniel Federer [2] | [5x10] |
| 3P | V | Guilherme Nalbandian [4] | [10x2] |
| Ranking: 3 / Pontos no torneio: 30 |
|
| XLVIII Lagoa Masters Cup (20.12.2014) |
| Rodada | Res. | Adversário [Ranking] | Placar |
| RR | D | Lucas Nadal [1] | [3x10] |
| RR | V | Guilherme Nalbandian [4] | [10x7] |
| RR | V | Daniel Federer [2] | [10x4] |
| F | D | Lucas Nadal [1] | [6x10] |
| Ranking: 3 / Pontos no torneio: 45 |
|
| XLVII Lagoa Masters Cup (09.11.2014) |
| Rodada | Res. | Adversário [Ranking] | Placar |
| RR | V | Guilherme Nalbandian [4] | [10x5] |
| RR | D | Lucas Nadal [1] | [3x10] |
| RR | V | Daniel Federer [2] | [10x8] |
| F | V | Lucas Nadal [1] | [11x9] |
| Ranking: 3 / Pontos no torneio: 85 |
|
| XLVI Lagoa Masters Cup (09.11.2014) |
| Rodada | Res. | Adversário [Ranking] | Placar |
| RR | D | Daniel Federer [2] | [6x10] |
| RR | V | Guilherme Nalbandian [4] | [10x5] |
| RR | D | Lucas Nadal [1] | [6x10] |
| 3P | D | Guilherme Nalbandian [4] | [8x10] |
| Ranking: 3 / Pontos no torneio: 15 |
|
| XLV Lagoa Masters Cup (02.11.2014) |
| Rodada | Res. | Adversário [Ranking] | Placar |
| RR | V | Guilherme Nalbandian [4] | [10x6] |
| RR | V | Lucas Nadal [1] | [10x6] |
| RR | D | Daniel Federer [2] | [5x10] |
| 3P | D | Guilherme Nalbandian [4] | [5x10] |
| Ranking: 3 / Pontos no torneio: 30 |
|
| XLIV Lagoa Masters Cup (02.11.2014) |
| Rodada | Res. | Adversário [Ranking] | Placar |
| RR | V | Guilherme Nalbandian [4] | [10x3] |
| RR | D | Lucas Nadal [1] | [11x13] |
| RR | D | Daniel Federer [2] | [9x11] |
| 3P | V | Guilherme Nalbandian [4] | [10x7] |
| Ranking: 3 / Pontos no torneio: 30 |
|
| XLIII Lagoa Masters Cup (25.05.2014) |
| Rodada | Res. | Adversário [Ranking] | Placar |
| RR | V | Guilherme Nalbandian [3] | [10x8] |
| RR | D | Lucas Nadal [2] | [11x13] |
| RR | V | Daniel Federer [1] | [10x4] |
| F | D | Lucas Nadal [2] | [1x10] |
| Ranking: 4 / Pontos no torneio: 45 |
|
| XLII Lagoa Masters Cup (25.05.2014) |
| Rodada | Res. | Adversário [Ranking] | Placar |
| RR | D | Lucas Nadal [1] | [5x10] |
| RR | V | Guilherme Nalbandian [4] | [10x3] |
| RR | D | Daniel Federer [2] | [8x10] |
| 3P | V | Guilherme Nalbandian [4] | [10x6] |
| Ranking: 3 / Pontos no torneio: 30 |
|
| XLI Lagoa Masters Cup (04.01.2014) |
| Rodada | Res. | Adversário [Ranking] | Placar |
| RR | D | Lucas Nadal [1] | [10x12] |
| RR | D | Guilherme Nalbandian [4] | [3x10] |
| RR | V | Daniel Federer [2] | [10x8] |
| 3P | D | Guilherme Nalbandian [4] | [8x10] |
| Ranking: 3 / Pontos no torneio: 15 |
|
| XL Lagoa Masters Cup (20.07.2013) |
| Rodada | Res. | Adversário [Ranking] | Placar |
| RR | D | Guilherme Nalbandian [4] | [6x10] |
| RR | D | Daniel Federer [2] | [10x12] |
| RR | D | Lucas Nadal [1] | [4x10] |
| 3P | D | Lucas Nadal [1] | [2x10] |
| Ranking: 3 / Pontos no torneio: 0 |
|
| XXXIX Lagoa Masters Cup (20.07.2013) |
| Rodada | Res. | Adversário [Ranking] | Placar |
| RR | D | Lucas Nadal [1] | [11x13] |
| RR | V | Guilherme Nalbandian [4] | [10x6] |
| RR | D | Daniel Federer [2] | [8x10] |
| 3P | D | Guilherme Nalbandian [4] | [1x10] |
| Ranking: 3 / Pontos no torneio: 15 |
|
| XXXVIII Lagoa Masters Cup (01.05.2013) |
| Rodada | Res. | Adversário [Ranking] | Placar |
| RR | V | Guilherme Nalbandian [4] | [10x6] |
| RR | V | Daniel Federer [2] | [10x7] |
| RR | D | Lucas Nadal [1] | [4x10] |
| 3P | D | Guilherme Nalbandian [4] | [9x11] |
| Ranking: 3 / Pontos no torneio: 45 |
|
| XXXVII Lagoa Masters Cup (13.02.2013) |
| Rodada | Res. | Adversário [Ranking] | Placar |
| RR | D | Lucas Nadal [1] | [6x10] |
| RR | V | Guilherme Nalbandian [4] | [10x3] |
| RR | V | Daniel Federer [2] | [10x7] |
| F | D | Lucas Nadal [1] | [2x10] |
| Ranking: 3 / Pontos no torneio: 45 |
|
| XXXVI Lagoa Masters Cup (13.02.2013) |
| Rodada | Res. | Adversário [Ranking] | Placar |
| RR | V | Guilherme Nalbandian [4] | [10x5] |
| RR | D | Lucas Nadal [1] | [5x10] |
| RR | V | Daniel Federer [2] | [10x7] |
| F | D | Lucas Nadal [1] | [3x10] |
| Ranking: 3 / Pontos no torneio: 45 |
|
| XXXV Lagoa Masters Cup (06.10.2012) |
| Rodada | Res. | Adversário [Ranking] | Placar |
| RR | V | Daniel Federer [1] | [10x8] |
| RR | D | Lucas Nadal [2] | [7x10] |
| RR | V | Guilherme Nalbandian [4] | [10x4] |
| F | D | Lucas Nadal [1] | [3x10] |
| Ranking: 3 / Pontos no torneio: 45 |
|
| XXXIV Lagoa Masters Cup (06.10.2012) |
| Rodada | Res. | Adversário [Ranking] | Placar |
| RR | V | Lucas Nadal [1] | [12x10] |
| RR | V | Guilherme Nalbandian [4] | [10x5] |
| RR | D | Daniel Federer [2] | [9x11] |
| F | V | Daniel Federer [2] | [10x6] |
| Ranking: 3 / Pontos no torneio: 85 |
|
| XXXIII Lagoa Masters Cup (08.09.2012) |
| Rodada | Res. | Adversário [Ranking] | Placar |
| RR | V | Guilherme Nalbandian [4] | [10x4] |
| RR | D | Daniel Federer [2] | [5x10] |
| RR | D | Lucas Nadal [1] | [8x10] |
| 3P | D | Guilherme Nalbandian [4] | [7x10] |
| Ranking: 3 / Pontos no torneio: 15 |
|
| XXXII Lagoa Masters Cup (08.09.2012) |
| Rodada | Res. | Adversário [Ranking] | Placar |
| RR | V | Guilherme Nalbandian [4] | [10x5] |
| RR | D | Daniel Federer [2] | [4x10] |
| RR | D | Lucas Nadal [1] | [6x10] |
| 3P | D | Guilherme Nalbandian [4] | [4x10] |
| Ranking: 3 / Pontos no torneio: 15 |
|
| XXXI Lagoa Masters Cup (15.08.2012) |
| Rodada | Res. | Adversário [Ranking] | Placar |
| RR | V | Lucas Nadal [1] | [10x8] |
| RR | D | Daniel Federer [2] | [7x10] |
| RR | V | Guilherme Nalbandian [4] | [10x5] |
| F | D | Lucas Nadal [1] | [5x10] |
| Ranking: 3 / Pontos no torneio: 45 |
|
| XXX Lagoa Masters Cup (15.08.2012) |
| Rodada | Res. | Adversário [Ranking] | Placar |
| RR | V | Guilherme Nalbandian [4] | [10x0] |
| RR | V | Daniel Federer [2] | [10x8] |
| RR | D | Lucas Nadal [1] | [4x10] |
| F | D | Lucas Nadal [1] | [10x12] |
| Ranking: 3 / Pontos no torneio: 45 |
|
| XXIX Lagoa Masters Cup (01.05.2012) |
| Rodada | Res. | Adversário [Ranking] | Placar |
| RR | V | Guilherme Nalbandian [4] | [10x6] |
| RR | V | Daniel Federer [2] | [10x7] |
| RR | D | Lucas Nadal [1] | [2x10] |
| 3P | D | Guilherme Nalbandian [4] | [3x0]-Desistência |
| Ranking: 3 / Pontos no torneio: 30 |
|
| XXVIII Lagoa Masters Cup (01.05.2012) |
| Rodada | Res. | Adversário [Ranking] | Placar |
| RR | D | Lucas Nadal [1] | [9x11] |
| RR | D | Guilherme Nalbandian [4] | [9x11] |
| RR | D | Daniel Federer [2] | [9x11] |
| 3P | D | Guilherme Nalbandian [4] | [6x10] |
| Ranking: 3 / Pontos no torneio: 0 |
|
| XXVII Lagoa Masters Cup (15.04.2012) |
| Rodada | Res. | Adversário [Ranking] | Placar |
| RR | V | Guilherme Nalbandian [4] | [10x3] |
| RR | V | Lucas Nadal [1] | [12x10] |
| RR | D | Daniel Federer [2] | [1x10] |
| 3P | D | Guilherme Nalbandian [4] | W.O. |
| Ranking: 3 / Pontos no torneio: 30 |
|
| XXVI Lagoa Masters Cup (15.04.2012) |
| Rodada | Res. | Adversário [Ranking] | Placar |
| RR | V | Guilherme Nalbandian [4] | [10x8] |
| RR | V | Lucas Nadal [1] | [10x6] |
| RR | D | Daniel Federer [2] | [5x10] |
| 3P | V | Guilherme Nalbandian [4] | [10x7] |
| Ranking: 3 / Pontos no torneio: 45 |
|
| XXV Lagoa Masters Cup (03.03.2012) |
| Rodada | Res. | Adversário [Ranking] | Placar |
| RR | V | Guilherme Nalbandian [4] | [10x4] |
| RR | D | Lucas Nadal [1] | [7x10] |
| RR | V | Daniel Federer [2] | [10x3] |
| F | V | Lucas Nadal [1] | [10x5] |
| Ranking: 3 / Pontos no torneio: 85 |
|
| XXIV Lagoa Masters Cup (03.03.2012) |
| Rodada | Res. | Adversário [Ranking] | Placar |
| RR | D | Daniel Federer [2] | [11x13] |
| RR | V | Guilherme Nalbandian [4] | [10x6] |
| RR | D | Lucas Nadal [1] | [3x10] |
| 3P | D | Guilherme Nalbandian [4] | [8x10] |
| Ranking: 3 / Pontos no torneio: 15 |
|
| XXIII Lagoa Masters Cup (26.02.2012) |
| Rodada | Res. | Adversário [Ranking] | Placar |
| RR | D | Daniel Federer [2] | [3x10] |
| RR | D | Guilherme Nalbandian [4] | [6x10] |
| RR | D | Lucas Nadal [1] | [11x13] |
| 3P | D | Guilherme Nalbandian [4] | [2x10] |
| Ranking: 3 / Pontos no torneio: 0 |
|
| XXII Lagoa Masters Cup (26.02.2012) |
| Rodada | Res. | Adversário [Ranking] | Placar |
| RR | V | Lucas Nadal [1] | [10x7] |
| RR | D | Daniel Federer [2] | [6x10] |
| RR | V | Guilherme Nalbandian [4] | [1x10] |
| F | V | Daniel Federer [2] | [10x5] |
| Ranking: 3 / Pontos no torneio: 85 |
|
| XXI Lagoa Masters Cup (04.02.2012) |
| Rodada | Res. | Adversário [Ranking] | Placar |
| RR | V | Arthur Djokovic [6] | [10x3] |
| RR | V | Lucas Nadal [1] | [10x7] |
| RR | D | Daniel Federer [2] | [8x10] |
| F | V | Lucas Nadal [1] | [10x6] |
| Ranking: 3 / Pontos no torneio: 85 |
|
| XVIII Lagoa Masters Cup (12.11.2011) |
| Rodada | Res. | Adversário [Ranking] | Placar |
| RR | V | Guilherme Nalbandian [4] | [11x9] |
| RR | V | Lucas Nadal [1] | [12x10] |
| RR | D | Daniel Federer [3] | [4x10] |
| F | D | Daniel Federer [3] | [9x11] |
| Ranking: 2 / Pontos no torneio: 45 |
|
| XVI Lagoa Masters Cup (27.08.2011) |
| Rodada | Res. | Adversário [Ranking] | Placar |
| RR | D | Lucas Nadal [1] | [5x10] |
| RR | V | Arthur Djokovic [5] | [10x7] |
| RR | D | Daniel Federer [3] | [3x10] |
| 3P | V | Arthur Djokovic [5] | [13x11] |
| Ranking: 2 / Pontos no torneio: 30 |
|
| XV Lagoa Masters Cup (27.08.2011) |
| Rodada | Res. | Adversário [Ranking] | Placar |
| RR | V | Daniel Federer [3] | [11x9] |
| RR | V | Lucas Nadal [1] | [11x9] |
| RR | D | Arthur Djokovic | [7x10] |
| F | V | Lucas Nadal [1] | [11x9] |
| Ranking: 2 / Pontos no torneio: 85 |
|
| XIV Lagoa Masters Cup (13.08.2011) |
| Rodada | Res. | Adversário [Ranking] | Placar |
| RR | D | Lucas Nadal [1] | [5x10] |
| RR | V | Guilherme Nalbandian [4] | [10x7] |
| RR | D | Daniel Federer [3] | [5x10] |
| 3P | V | Guilherme Nalbandian [4] | [10x4] |
| Ranking: 2 / Pontos no torneio: 30 |
|
| XIII Lagoa Masters Cup (13.08.2011) |
| Rodada | Res. | Adversário [Ranking] | Placar |
| RR | V | Guilherme Nalbandian [4] | [10x7] |
| RR | V | Lucas Nadal [1] | [14x12] |
| RR | V | Daniel Federer [3] | [10x8] |
| F | V | Lucas Nadal [1] | [11x9] |
| Ranking: 2 / Pontos no torneio: 100 |
|
| XII Lagoa Masters Cup (23.07.2011) |
| Rodada | Res. | Adversário [Ranking] | Placar |
| RR | D | Daniel Federer [3] | [5x10] |
| RR | D | Guilherme Nalbandian [4] | [10x12] |
| RR | D | Lucas Nadal [1] | [2x10] |
| 3P | D | Guilherme Nalbandian [4] | [8x10] |
| Ranking: 2 / Pontos no torneio: 0 |
|
| XI Lagoa Masters Cup (23.07.2011) |
| Rodada | Res. | Adversário [Ranking] | Placar |
| RR | V | Guilherme Nalbandian [4] | [10x8] |
| RR | D | Lucas Nadal [1] | [3x10] |
| RR | V | Daniel Federer [3] | [10x8] |
| F | V | Lucas Nadal [1] | [10x8] |
| Ranking: 2 / Pontos no torneio: 85 |
|
| X Lagoa Masters Cup (05.02.2011) |
| Rodada | Res. | Adversário [Ranking] | Placar |
| RR | V | Daniel Federer [1] | [10x6] |
| RR | D | Lucas Nadal [3] | [3x10] |
| RR | V | Guilherme Nalbandian [4] | [10x4] |
| F | D | Lucas Nadal [3] | [5x10] |
| Ranking: 2 / Pontos no torneio: 45 |
|
| IX Lagoa Masters Cup (08.01.2011) |
| Rodada | Res. | Adversário [Ranking] | Placar |
| RR | V | Daniel Federer [1] | [10x6] |
| RR | D | Lucas Nadal [2] | [12x10] |
| RR | V | Guilherme Nalbandian [4] | [14x12] |
| F | V | Lucas Nadal [2] | [10x8] |
| Ranking: 3 / Pontos no torneio: 85 |
|
| VIII Lagoa Masters Cup (08.01.2011) |
| Rodada | Res. | Adversário [Ranking] | Placar |
| RR | D | Guilherme Nalbandian [4] | [9x11] |
| RR | V | Daniel Federer [1] | [14x12] |
| RR | V | Lucas Nadal [3] | [10x7] |
| F | D | Lucas Nadal [3] | [4x10] |
| Ranking: 2 / Pontos no torneio: 45 |
|
| VII Lagoa Masters Cup (20.11.2010) |
| Rodada | Res. | Adversário [Ranking] | Placar |
| RR | D | Daniel Federer [1] | [5x10] |
| RR | V | Guilherme Nalbandian [4] | [10x8] |
| RR | V | Lucas Nadal [3] | [10x5] |
| F | D | Daniel Federer [1] | [6x10] |
| Ranking: 2 / Pontos no torneio: 45 |
|
| VI Lagoa Masters Cup (05.06.2010) |
| Rodada | Res. | Adversário [Ranking] | Placar |
| RR | V | Lucas Nadal [3] | [10x7] |
| RR | V | Daniel Federer [1] | [10x6] |
| RR | V | Guilherme Nalbandian [4] | [10x8] |
| F | D | Daniel Federer [1] | [8x10] |
| Ranking: 2 / Pontos no torneio: 60 |
|
| V Lagoa Masters Cup (05.06.2010) |
| Rodada | Res. | Adversário [Ranking] | Placar |
| RR | V | Lucas Nadal [3] | [10x7] |
| RR | V | Daniel Federer [1] | [10x7] |
| RR | D | Guilherme Nalbandian [4] | [9x11] |
| F | D | Lucas Nadal [3] | [4x10] |
| Ranking: 2 / Pontos no torneio: 45 |
|
| IV Lagoa Masters Cup (10.01.2010) |
| Rodada | Res. | Adversário [Ranking] | Placar |
| RR | V | Lucas Nadal [3] | [10x6] |
| RR | V | Daniel Federer [1] | [10x6] |
| RR | V | Guilherme Nalbandian [4] | [10x5] |
| F | D | Daniel Federer [1] | [5x10] |
| Ranking: 2 / Pontos no torneio: 60 |
|
| III Lagoa Masters Cup (10.01.2010) |
| Rodada | Res. | Adversário [Ranking] | Placar |
| RR | V | Lucas Nadal [1] | [10x3] |
| RR | D | Daniel Federer [2] | [3x10] |
| RR | V | Guilherme Nalbandian [4] | [12x10] |
| F | D | Daniel Federer [2] | [9x11] |
| Ranking: 3 / Pontos no torneio: 45 |
|
| II Lagoa Masters Cup (09.11.2008) |
| Rodada | Res. | Adversário [Ranking] | Placar |
| RR | V | Daniel Federer [3] | [11x9] |
| RR | D | Lucas Nadal [1] | [6x10] |
| RR | V | Guilherme Nalbandian [4] | [10x5] |
| Ranking: 2 / Pontos no torneio: 30 |
|
| I Lagoa Masters Cup (09.11.2008) |
| Rodada | Res. | Adversário [Ranking] | Placar |
| RR | V | Daniel Federer | ? |
| RR | D | Lucas Nadal | ? |
| RR | V | Guilherme Nalbandian | ? |
| F | D | Lucas Nadal | ? |
| Ranking: - / Pontos no torneio: 45 |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário