|
|
| Idade: | 39 (01.04.1978) |
| Estréia no Torneio: | 17.09.2011 |
| Participações: | 3 |
| Melhor Ranking: | 5o. (17.09.2011) |
| Vitórias/Derrotas no Ano: | 0/0 |
| 3o. Lugares no Ano: | 0 |
| Vitórias/Derrotas na Carreira: | 4/8 |
| 3o. Lugares na Carreira: | 3 |
|
Confrontos Diretos:
Gustavo Del Potro X Guilherme Nalbandian
Lista de Jogos (atualizada até o fim de 2014)
| XX Vila Velha Masters Cup (21.01.2012) |
| Rodada | Res. | Adversário [Ranking] | Placar |
| RR | D | Daniel Federer [2] | [0x10] |
| RR | D | Guilherme Nalbandian [4] | [8x10] |
| RR | D | Lucas Nadal [1] | [9x11] |
| 3P | V | Guilherme Nalbandian [4] | [10x7] |
| Ranking: 5 / Pontos no torneio: 15 |
|
| XIX Vila Velha Masters Cup (21.01.2012) |
| Rodada | Res. | Adversário [Ranking] | Placar |
| RR | D | Guilherme Nalbandian [4] | [11x13] |
| RR | D | Daniel Federer [3] | [2x10] |
| RR | D | Lucas Nadal [1] | [4x10] |
| 3P | V | Guilherme Nalbandian [4] | [13x11] |
| Ranking: 5 / Pontos no torneio: 15 |
|
| XVII Federal Masters Cup (17.09.2011) |
| Rodada | Res. | Adversário [Ranking] | Placar |
| RR | V | Guilherme Nalbandian [4] | [10x5] |
| RR | D | Daniel Federer [3] | [6x10] |
| RR | D | Lucas Nadal [1] | [3x10] |
| 3P | V | Guilherme Nalbandian [4] | [10x7] |
| Ranking: - / Pontos no torneio: 30 |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário