| Lucas Nadal | 66 X 41 Confrontos em Finais: 21 X 13 | Daniel Federer | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Confrontos
| Data | Torneio | Quadra | Rodada | Vencedor | Placar |
| 11/03/17 | LXXVII Lagoa Masters Cup | Dura | RR | Lucas Nadal | [10x3] |
| 11/03/17 | LXXVI Lagoa Masters Cup | Dura | F | Lucas Nadal | [10x5] |
| 11/03/17 | LXXVI Lagoa Masters Cup | Dura | RR | Lucas Nadal | [10x7] |
| 04/03/17 | LXXVI Lagoa Masters Cup | Dura | RR | Lucas Nadal | [10x7] |
| 04/03/17 | LXXIV Lagoa Masters Cup | Dura | F | Lucas Nadal | [10x2] |
| 04/03/17 | LXXIV Lagoa Masters Cup | Dura | RR | Lucas Nadal | [10x4] |
| 18/02/17 | LXXII Lagoa Masters Cup | Dura | F | Lucas Nadal | [10x7] |
| 18/02/17 | LXXII Lagoa Masters Cup | Dura | RR | Daniel Federer | [10x7] |
| 21/01/17 | LXXI Lagoa Masters Cup | Dura | F | Lucas Nadal | [10x4] |
| 21/01/17 | LXXI Lagoa Masters Cup | Dura | RR | Daniel Federer | [10x5] |
| 21/01/17 | LXX Lagoa Masters Cup | Dura | RR | Lucas Nadal | [10x2] |
| 07/01/17 | LXIX Lagoa Masters Cup | Dura | F | Lucas Nadal | [10x8] |
| 07/01/17 | LXIX Lagoa Masters Cup | Dura | RR | Lucas Nadal | [10x7] |
| 30/12/16 | LXVIII Lagoa Masters Cup | Dura | F | Lucas Nadal | [12x10] |
| 30/12/16 | LXVIII Lagoa Masters Cup | Dura | RR | Lucas Nadal | [10x7] |
| 04/09/16 | LXVII Lagoa Masters Cup | Dura | RR | Daniel Federer | [10x2] |
| 25/10/15 | LXVI Lagoa Masters Cup | Dura | RR | Lucas Nadal | [10x2] |
| 25/10/15 | LXV Lagoa Masters Cup | Dura | RR | Lucas Nadal | [11x9] |
| 27/09/15 | LXIV Lagoa Masters Cup | Dura | F | Daniel Federer | [10x6] |
| 27/09/15 | LXIV Lagoa Masters Cup | Dura | RR | Lucas Nadal | [10x3] |
| 27/09/15 | LXIII Lagoa Masters Cup | Dura | RR | Daniel Federer | [10x7] |
| 30/08/15 | LXII Lagoa Masters Cup | Dura | RR | Lucas Nadal | [10x6] |
| 30/08/15 | LXI Lagoa Masters Cup | Dura | RR | Lucas Nadal | [10x8] |
| 08/08/15 | LX Lagoa Masters Cup | Dura | F | Lucas Nadal | [10x7] |
| 08/08/15 | LX Lagoa Masters Cup | Dura | RR | Lucas Nadal | [10x3] |
| 08/08/15 | LIX Lagoa Masters Cup | Dura | RR | Lucas Nadal | [10x3] |
| 24/01/15 | LIV Lagoa Masters Cup | Dura | F | Daniel Federer | [10x8] |
| 24/01/15 | LIV Lagoa Masters Cup | Dura | RR | Lucas Nadal | [10x8] |
| 24/01/15 | LIII Lagoa Masters Cup | Dura | RR | Lucas Nadal | [10x8] |
| 10/01/15 | LII Lagoa Masters Cup | Dura | F | Lucas Nadal | [10x6] |
| 10/01/15 | LII Lagoa Masters Cup | Dura | RR | Daniel Federer | [10x6] |
| 10/01/15 | LI Lagoa Masters Cup | Dura | RR | Lucas Nadal | [10x5] |
Clique aqui para confrontos até 2014

Nenhum comentário:
Postar um comentário