| Pos. | Tenista | Pts. | Variação | Torneios Jogados |
| 1o. | Daniel Federer | 185 | - | 2 |
| 2o. | Gustavo Davydenko | 105 | - | 2 |
| 3o. | Lucas Nadal | 60 | - | 2 |
| 4o. | Guilherme Nalbandian | 0 | - | 2 |
10 de jan. de 2010
Ranking 10/01/2010 (4)
IV Lagoa Masters Cup (10/01/2010)
1a. Rodada
[1] Daniel Federer 10 x 6 Guilherme Nalbandian [4][2] Gustavo Davydenko 10 x 6 Lucas Nadal [3]
2a. Rodada
[3] Lucas Nadal 10 x 3 Guilherme Nalbandian [4][2] Gustavo Davydenko 10 x 6 Daniel Federer [1]
3a. Rodada
[1] Daniel Federer 11 x 9 Lucas Nadal [3][2] Gustavo Davydenko 10 x 5 Guilherme Nalbandian [4]
| Classificação Fase de Grupos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Tenista | Vit. - Der. | Pts. G - P | % Pts. |
| 1o.) | Gustavo Davydenko | 3 - 0 | 30 - 17 | 63,8 |
| 2o.) | Daniel Federer | 2 - 1 | 27 - 25 | 51,9 |
| 3o.) | Lucas Nadal | 1 - 2 | 25 - 24 | 51,0 |
| 4o.) | Guilherme Nalbandian | 0 - 3 | 14 - 30 | 31,8 |
Disputa do 3o. Lugar
[3] Lucas Nadal 10 x 5 Guilherme Nalbandian [4]
Final
[1] Daniel Federer 10 x 5 Gustavo Davydenko[2]
|
|
Ranking 10/01/2010 (3)
| Pos. | Tenista | Pts. | Variação | Torneios Jogados |
| 1o. | Daniel Federer | 100 | +1 | 1 |
| 2o. | Gustavo Davydenko | 45 | +1 | 1 |
| 3o. | Lucas Nadal | 30 | -2 | 1 |
| 4o. | Guilherme Nalbandian | 0 | - | 1 |
III Lagoa Masters Cup (10/01/2010)
1a. Rodada
[3] Gustavo Davydenko 10 x 3 Lucas Nadal [1][2] Daniel Federer 10 x 3 Guilherme Nalbandian [4]
2a. Rodada
[1] Lucas Nadal 10 x 3 Guilherme Nalbandian [4][2] Daniel Federer 10 x 3 Gustavo Davydenko [3]
3a. Rodada
[3] Gustavo Davydenko 12 x 10 Guilherme Nalbandian [4][2] Daniel Federer 10 x 8 Lucas Nadal [1]
| Classificação Fase de Grupos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Tenista | Vit. - Der. | Pts. G - P | % Pts. |
| 1o.) | Daniel Federer | 3 - 0 | 30 - 14 | 68,2 |
| 2o.) | Gustavo Davydenko | 2 - 1 | 25 - 23 | 52,1 |
| 3o.) | Lucas Nadal | 1 - 2 | 21 - 23 | 47,7 |
| 4o.) | Guilherme Nalbandian | 0 - 3 | 16 - 32 | 33,3 |
Disputa do 3o. Lugar
[1] Lucas Nadal 10 x 4 Guilherme Nalbandian [4]
Final
[2] Daniel Federer 11 x 9 Gustavo Davydenko[3]
|
|
Assinar:
Postagens (Atom)