| Pos. | Tenista | Pts. | Variação | Torneios Jogados |
| 1o. | Lucas Nadal | 785 | - | 12 |
| 2o. | Gustavo Davydenko | 595 | - | 11 |
| 3o. | Daniel Federer | 570 | - | 12 |
| 4o. | Guilherme Nalbandian | 105 | - | 10 |
| 5o. | Gustavo Del Potro | 30 | - | 1 |
| 6o. | Arthur Djokovic | 15 | - | 2 |
12 de nov. de 2011
Ranking 12/11/2011 (18)
XVIII Lagoa Masters Cup (12/11/2011)
1a. Rodada
[2] Gustavo Davydenko 11 x 9 Guilherme Nalbandian [4][1] Lucas Nadal 10 x 0 Daniel Federer [3]
2a. Rodada
[3] Daniel Federer 10 x 6 Guilherme Nalbandian [4][2] Gustavo Davydenko 12 x 10 Lucas Nadal [1]
3a. Rodada
[4] Guilherme Nalbandian 10 x 8 Lucas Nadal [1][3] Daniel Federer 10 x 4 Gustavo Davydenko [2]
| Classificação Fase de Grupos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Tenista | Vit. - Der. | Pts. G - P | % Pts. |
| 1o.) | Daniel Federer | 2 - 1 | 20 - 20 | 50,0 |
| 2o.) | Gustavo Davydenko | 2 - 1 | 27 - 29 | 48,2 |
| 3o.) | Guilherme Nalbandian | 1 - 2 | 25 - 29 | 46,3 |
| 4o.) | Lucas Nadal | 1 - 2 | 28 - 22 | 56,0 |
Disputa do 3o. Lugar
[4] Guilherme Nalbandian venceu [1] Lucas Nadal - W.O.
Final
[3] Daniel Federer 11 x 9 Gustavo Davydenko [2]
|
|
17 de set. de 2011
Ranking 17/09/2011 (17)
| Pos. | Tenista | Pts. | Variação | Torneios Jogados |
| 1o. | Lucas Nadal | 770 | - | 11 |
| 2o. | Gustavo Davydenko | 550 | - | 10 |
| 3o. | Daniel Federer | 485 | - | 11 |
| 4o. | Guilherme Nalbandian | 75 | - | 9 |
| 5o. | Gustavo Del Potro | 30 | - | 1 |
| 6o. | Arthur Djokovic | 15 | -1 | 2 |
XVII Federal Masters Cup (17/09/2011)
1a. Rodada
Gustavo Del Potro 10 x 5 Guilherme Nalbandian [4]
2a. Rodada
[3] Daniel Federer 10 x 6 Gustavo Del Potro[1] Lucas Nadal 10 x 6 Guilherme Nalbandian [4]
3a. Rodada
[3] Daniel Federer 10 x 7 Guilherme Nalbandian [4][1] Lucas Nadal 10 x 3 Gustavo Del Potro
4a. Rodada
[3] Daniel Federer 10 x 8 Lucas Nadal [1]| Classificação Fase de Grupos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Tenista | Vit. - Der. | Pts. G - P | % Pts. |
| 1o.) | Daniel Federer | 3 - 0 | 30 - 21 | 58,8 |
| 2o.) | Lucas Nadal | 2 - 1 | 28 - 19 | 59,6 |
| 3o.) | Gustavo Del Potro | 1 - 2 | 19 - 25 | 43,2 |
| 4o.) | Guilherme Nalbandian | 0 - 3 | 18 - 30 | 37,5 |
Disputa do 3o. Lugar
Gustavo Del Potro 10 x 7 Guilherme Nalbandian [4]
Final
[1] Lucas Nadal 10 x 6 Daniel Federer [3]
|
|
27 de ago. de 2011
Ranking 27/08/2011 (16)
| Pos. | Tenista | Pts. | Variação | Torneios Jogados |
| 1o. | Lucas Nadal | 685 | - | 10 |
| 2o. | Gustavo Davydenko | 550 | - | 10 |
| 3o. | Daniel Federer | 425 | - | 10 |
| 4o. | Guilherme Nalbandian | 75 | - | 8 |
| 5o. | Arthur Djokovic | 15 | - | 2 |
XVI Lagoa Masters Cup (27/08/2011)
1a. Rodada
[3] Daniel Federer 11 x 9 Arthur Djokovic [5][1] Lucas Nadal 10 x 5 Gustavo Davydenko [2]
2a. Rodada
[2] Gustavo Davydenko 10 x 7 Arthur Djokovic [5][1] Lucas Nadal 22 x 20 Daniel Federer [3]
3a. Rodada
[3] Daniel Federer 10 x 3 Gustavo Davydenko [2][1] Lucas Nadal 11 x 9 Arthur Djokovic [5]
| Classificação Fase de Grupos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Tenista | Vit. - Der. | Pts. G - P | % Pts. |
| 1o.) | Lucas Nadal | 3 - 0 | 43 - 34 | 55,8 |
| 2o.) | Daniel Federer | 2 - 1 | 41 - 34 | 54,7 |
| 3o.) | Gustavo Davydenko | 1 - 2 | 18 - 27 | 40,0 |
| 4o.) | Arthur Djokovic | 0 - 3 | 25 - 32 | 43,9 |
Disputa do 3o. Lugar
[2] Gustavo Davydenko 13 x 11 Arthur Djokovic [5]
Final
[3] Daniel Federer 14 x 12 Lucas Nadal [1]
|
|
Ranking 27/08/2011 (15)
| Pos. | Tenista | Pts. | Variação | Torneios Jogados |
| 1o. | Lucas Nadal | 625 | - | 9 |
| 2o. | Gustavo Davydenko | 520 | - | 9 |
| 3o. | Daniel Federer | 340 | - | 9 |
| 4o. | Guilherme Nalbandian | 75 | - | 8 |
| 5o. | Arthur Djokovic | 15 | - | 1 |
XV Lagoa Masters Cup (27/08/2011)
1a. Rodada
[2] Gustavo Davydenko 11 x 9 Daniel Federer [3][1] Lucas Nadal 10 x 2 Arthur Djokovic
2a. Rodada
[3] Daniel Federer 11 x 9 Arthur Djokovic[2] Gustavo Davydenko 11 x 9 Lucas Nadal [1]
3a. Rodada
[1] Lucas Nadal 10 x 8 Daniel Federer [3]Arthur Djokovic 10 x 7 Gustavo Davydenko [2]
| Classificação Fase de Grupos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Tenista | Vit. - Der. | Pts. G - P | % Pts. |
| 1o.) | Gustavo Davydenko | 2 - 1 | 29 - 28 | 50,9 |
| 2o.) | Lucas Nadal | 2 - 1 | 29 - 21 | 58,0 |
| 3o.) | Daniel Federer | 1 - 2 | 28 - 30 | 48,3 |
| 4o.) | Arthur Djokovic | 1 - 2 | 21 - 28 | 42,9 |
Disputa do 3o. Lugar
[3] Daniel Federer 10 x 5 Arthur Djokovic
Final
[2] Gustavo Davydenko 11 x 9 Lucas Nadal [1]
|
|
13 de ago. de 2011
Ranking 13/08/2011 (14)
| Pos. | Tenista | Pts. | Variação | Torneios Jogados |
| 1o. | Lucas Nadal | 580 | - | 8 |
| 2o. | Gustavo Davydenko | 435 | - | 8 |
| 3o. | Daniel Federer | 310 | - | 8 |
| 4o. | Guilherme Nalbandian | 75 | - | 8 |
XIV Lagoa Masters Cup (13/08/2011)
1a. Rodada
[3] Daniel Federer 10 x 7 Guilherme Nalbandian [4][1] Lucas Nadal 10 x 5 Gustavo Davydenko [2]
2a. Rodada
[2] Gustavo Davydenko 10 x 7 Guilherme Nalbandian [4][3] Daniel Federer 10 x 7 Lucas Nadal [1]
3a. Rodada
[1] Lucas Nadal 10 x 5 Guilherme Nalbandian [4][3] Daniel Federer 10 x 5 Gustavo Davydenko [2]
| Classificação Fase de Grupos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Tenista | Vit. - Der. | Pts. G - P | % Pts. |
| 1o.) | Daniel Federer | 3 - 0 | 30 - 19 | 61,2 |
| 2o.) | Lucas Nadal | 2 - 1 | 27 - 20 | 57,4 |
| 3o.) | Gustavo Davydenko | 1 - 2 | 20 - 27 | 42,6 |
| 4o.) | Guilherme Nalbandian | 0 - 3 | 19 - 30 | 38,8 |
Disputa do 3o. Lugar
[2] Gustavo Davydenko 10 x 4 Guilherme Nalbandian [4]
Final
[1] Lucas Nadal 10 x 2 Daniel Federer [3]
|
|
Ranking 13/08/2011 (13)
| Pos. | Tenista | Pts. | Variação | Torneios Jogados |
| 1o. | Lucas Nadal | 495 | - | 7 |
| 2o. | Gustavo Davydenko | 405 | - | 7 |
| 3o. | Daniel Federer | 250 | - | 7 |
| 4o. | Guilherme Nalbandian | 75 | - | 7 |
XIII Lagoa Masters Cup (13/08/2011)
1a. Rodada
[2] Gustavo Davydenko 10 x 7 Guilherme Nalbandian [4][1] Lucas Nadal 10 x 8 Daniel Federer [3]
2a. Rodada
[3] Daniel Federer 12 x 10 Guilherme Nalbandian [4][2] Gustavo Davydenko 14 x 12 Lucas Nadal [1]
3a. Rodada
[1] Lucas Nadal 10 x 4 Guilherme Nalbandian [4][2] Gustavo Davydenko 10 x 8 Daniel Federer [3]
| Classificação Fase de Grupos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Tenista | Vit. - Der. | Pts. G - P | % Pts. |
| 1o.) | Gustavo Davydenko | 3 - 0 | 34 - 27 | 55,7 |
| 2o.) | Lucas Nadal | 2 - 1 | 32 - 26 | 55,2 |
| 3o.) | Daniel Federer | 1 - 2 | 28 - 30 | 48,3 |
| 4o.) | Guilherme Nalbandian | 0 - 3 | 21 - 32 | 39,6 |
Disputa do 3o. Lugar
[4] Guilherme Nalbandian 10 x 8 Daniel Federer [3]
Final
[2] Gustavo Davydenko 11 x 9 Lucas Nadal [1]
|
|
23 de jul. de 2011
Ranking 23/07/2011 (12)
| Pos. | Tenista | Pts. | Variação | Torneios Jogados |
| 1o. | Lucas Nadal | 450 | - | 6 |
| 2o. | Gustavo Davydenko | 305 | - | 6 |
| 3o. | Daniel Federer | 235 | - | 6 |
| 4o. | Guilherme Nalbandian | 60 | - | 6 |
XII Lagoa Masters Cup (23/07/2011)
1a. Rodada
[1] Lucas Nadal 10 x 2 Guilherme Nalbandian [4][3] Daniel Federer 10 x 5 Gustavo Davydenko [2]
2a. Rodada
[4] Guilherme Nalbandian 12 x 10 Gustavo Davydenko [2][1] Lucas Nadal 10 x 4 Daniel Federer [3]
3a. Rodada
[3] Daniel Federer 10 x 8 Guilherme Nalbandian [4][1] Lucas Nadal 10 x 2 Gustavo Davydenko [2]
| Classificação Fase de Grupos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Tenista | Vit. - Der. | Pts. G - P | % Pts. |
| 1o.) | Lucas Nadal | 3 - 0 | 30 - 8 | 78,9 |
| 2o.) | Daniel Federer | 2 - 1 | 24 - 23 | 51,1 |
| 3o.) | Guilherme Nalbandian | 1 - 2 | 22 - 30 | 42,3 |
| 4o.) | Gustavo Davydenko | 0 - 3 | 17 - 32 | 34,7 |
Disputa do 3o. Lugar
[4] Guilherme Nalbandian 10 x 8 Gustavo Davydenko [2]
Final
[1] Lucas Nadal 10 x 7 Daniel Federer [3]
|
|
Ranking 23/07/2011 (11)
| Pos. | Tenista | Pts. | Variação | Torneios Jogados |
| 1o. | Lucas Nadal | 350 | - | 5 |
| 2o. | Gustavo Davydenko | 305 | - | 5 |
| 3o. | Daniel Federer | 190 | - | 5 |
| 4o. | Guilherme Nalbandian | 30 | - | 5 |
XI Lagoa Masters Cup (23/07/2011)
1a. Rodada
[2] Gustavo Davydenko 10 x 8 Guilherme Nalbandian [4][1] Lucas Nadal 10 x 8 Daniel Federer [3]
2a. Rodada
[3] Daniel Federer 10 x 7 Guilherme Nalbandian [4][1] Lucas Nadal 10 x 3 Gustavo Davydenko [2]
3a. Rodada
[2] Gustavo Davydenko 10 x 8 Daniel Federer [3][1] Lucas Nadal 10 x 3 Guilherme Nalbandian [4]
| Classificação Fase de Grupos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Tenista | Vit. - Der. | Pts. G - P | % Pts. |
| 1o.) | Lucas Nadal | 3 - 0 | 30 - 14 | 68,2 |
| 2o.) | Gustavo Davydenko | 2 - 1 | 23 - 26 | 46,9 |
| 3o.) | Daniel Federer | 1 - 2 | 26 - 27 | 49,1 |
| 4o.) | Guilherme Nalbandian | 0 - 3 | 18 - 30 | 37,5 |
Disputa do 3o. Lugar
[3] Daniel Federer 10 x 8 Guilherme Nalbandian [4]
Final
[2] Gustavo Davydenko 10 x 8 Lucas Nadal [1]
|
|
5 de fev. de 2011
Ranking 05/02/2011 (10)
| Pos. | Tenista | Pts. | Variação | Torneios Jogados |
| 1o. | Lucas Nadal | 405 | +2 | 6 |
| 2o. | Gustavo Davydenko | 325 | - | 6 |
| 3o. | Daniel Federer | 275 | -2 | 6 |
| 4o. | Guilherme Nalbandian | 45 | - | 6 |
X Lagoa Masters Cup (05/02/2011)
1a. Rodada
[2] Gustavo Davydenko 10 x 6 Daniel Federer [1][3] Lucas Nadal 11 x 9 Guilherme Nalbandian [4]
2a. Rodada
[1] Daniel Federer 10 x 5 Guilherme Nalbandian [4][3] Lucas Nadal 10 x 3 Gustavo Davydenko [2]
3a. Rodada
[2] Gustavo Davydenko 10 x 4 Guilherme Nalbandian [4][3] Lucas Nadal 10 x 7 Daniel Federer [1]
| Classificação Fase de Grupos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Tenista | Vit. - Der. | Pts. G - P | % Pts. |
| 1o.) | Lucas Nadal | 3 - 0 | 31 - 19 | 62,0 |
| 2o.) | Gustavo Davydenko | 2 - 1 | 23 - 20 | 53,5 |
| 3o.) | Daniel Federer | 1 - 2 | 23 - 25 | 47,9 |
| 4o.) | Guilherme Nalbandian | 0 - 3 | 18 - 31 | 36,7 |
Disputa do 3o. Lugar
[4] Guilherme Nalbandian venceu [1] Daniel Federer - W.O.
Final
[3] Lucas Nadal 10 x 5 Gustavo Davydenko [2]
|
|
8 de jan. de 2011
Ranking 08/01/2011 (9)
| Pos. | Tenista | Pts. | Variação | Torneios Jogados |
| 1o. | Daniel Federer | 445 | - | 7 |
| 2o. | Gustavo Davydenko | 385 | +1 | 7 |
| 3o. | Lucas Nadal | 365 | -1 | 7 |
| 4o. | Guilherme Nalbandian | 30 | - | 7 |
IX Lagoa Masters Cup (08/01/2011)
1a. Rodada
[2] Lucas Nadal 10 x 3 Guilherme Nalbandian [4][3] Gustavo Davydenko 10 x 6 Daniel Federer [1]
2a. Rodada
[1] Daniel Federer 10 x 4 Guilherme Nalbandian [4][2] Lucas Nadal 12 x 10 Gustavo Davydenko [3]
3a. Rodada
[3] Gustavo Davydenko 14 x 12 Guilherme Nalbandian [4][2] Lucas Nadal 10 x 1 Daniel Federer [1]
| Classificação Fase de Grupos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Tenista | Vit. - Der. | Pts. G - P | % Pts. |
| 1o.) | Lucas Nadal | 3 - 0 | 32 - 14 | 69,6 |
| 2o.) | Gustavo Davydenko | 2 - 1 | 34 - 30 | 53,1 |
| 3o.) | Daniel Federer | 1 - 2 | 17 - 24 | 41,5 |
| 4o.) | Guilherme Nalbandian | 0 - 3 | 19 - 34 | 35,8 |
Disputa do 3o. Lugar
[1] Daniel Federer venceu [4] Guilherme Nalbandian - W.O.
Final
[3] Gustavo Davydenko 10 x 8 Lucas Nadal [2]
|
|
Ranking 08/01/2011 (8)
| Pos. | Tenista | Pts. | Variação | Torneios Jogados |
| 1o. | Daniel Federer | 415 | - | 6 |
| 2o. | Lucas Nadal | 305 | +1 | 6 |
| 3o. | Gustavo Davydenko | 300 | -1 | 6 |
| 4o. | Guilherme Nalbandian | 30 | - | 6 |
VIII Lagoa Masters Cup (08/01/2011)
1a. Rodada
[4] Guilherme Nalbandian 11 x 9 Gustavo Davydenko [2][3] Lucas Nadal 10 x 5 Daniel Federer [1]
2a. Rodada
[2] Gustavo Davydenko 14 x 12 Daniel Federer [1][3] Lucas Nadal 10 x 3 Guilherme Nalbandian [4]
3a. Rodada
[1] Daniel Federer 10 x 4 Guilherme Nalbandian [4][2] Gustavo Davydenko 10 x 7 Lucas Nadal [3]
| Classificação Fase de Grupos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Tenista | Vit. - Der. | Pts. G - P | % Pts. |
| 1o.) | Gustavo Davydenko | 2 - 1 | 33 - 30 | 52,4 |
| 2o.) | Lucas Nadal | 2 - 1 | 27 - 18 | 60,0 |
| 3o.) | Daniel Federer | 1 - 2 | 27 - 28 | 49,1 |
| 4o.) | Guilherme Nalbandian | 1 - 2 | 18 - 29 | 38,3 |
Disputa do 3o. Lugar
[1] Daniel Federer 10 x 7 Guilherme Nalbandian [4]
Final
[3] Lucas Nadal 10 x 4 Gustavo Davydenko [2]
|
|
Assinar:
Postagens (Atom)