| Pos. | Tenista | Pts. | Variação | Torneios Jogados |
| 1o. | Lucas Nadal | 1180 | - | 15 |
| 2o. | Daniel Federer | 715 | - | 13 |
| 3o. | Gustavo Davydenko | 565 | - | 15 |
| 4o. | Guilherme Nalbandian | 165 | - | 15 |
| 5o. | Arthur Djokovic | 0 | - | 2 |
3 de mai. de 2015
Ranking 03/05/2015 (56)
LVI Lagoa Masters Cup (03/05/2015)
1a. Rodada
[4] Guilherme Nalbandian 10 x 3 Arthur Djokovic [5][1] Lucas Nadal 10 x 5 Gustavo Davydenko [3]
2a. Rodada
[3] Gustavo Davydenko 10 x 7 Arthur Djokovic [5][1] Lucas Nadal 10 x 5 Guilherme Nalbandian [4]
3a. Rodada
[4] Guilherme Nalbandian 10 x 6 Gustavo Davydenko [3][1] Lucas Nadal 10 x 7 Arthur Djokovic [5]
| Classificação Fase de Grupos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Tenista | Vit. - Der. | Pts. G - P | % Pts. |
| 1o.) | Lucas Nadal | 3 - 0 | 30 - 17 | 63,8 |
| 2o.) | Guilherme Nalbandian | 2 - 1 | 25 - 19 | 56,8 |
| 3o.) | Gustavo Davydenko | 1 - 2 | 21 - 27 | 43,8 |
| 4o.) | Arthur Djokovic | 0 - 3 | 17 - 30 | 36,1 |
Disputa do 3o. Lugar
[3] Gustavo Davydenko 10 x 6 Arthur Djokovic [5]
Final
[1] Lucas Nadal 10 x 3 Guilherme Nalbandian [4]
|
|
Ranking 03/05/2015 (55)
| Pos. | Tenista | Pts. | Variação | Torneios Jogados |
| 1o. | Lucas Nadal | 1080 | - | 14 |
| 2o. | Daniel Federer | 715 | - | 13 |
| 3o. | Gustavo Davydenko | 535 | - | 14 |
| 4o. | Guilherme Nalbandian | 120 | - | 14 |
| 5o. | Arthur Djokovic | 0 | - | 1 |
LV Lagoa Masters Cup (03/05/2015)
1a. Rodada
[1] Lucas Nadal 10 x 3 Arthur Djokovic[3] Gustavo Davydenko 10 x 6 Guilherme Nalbandian [4]
2a. Rodada
[4] Guilherme Nalbandian 10 x 1 Arthur Djokovic[3] Gustavo Davydenko 10 x 2 Lucas Nadal [1]
3a. Rodada
[1] Lucas Nadal 10 x 5 Guilherme Nalbandian [4][3] Gustavo Davydenko 10 x 7 Arthur Djokovic
| Classificação Fase de Grupos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Tenista | Vit. - Der. | Pts. G - P | % Pts. |
| 1o.) | Gustavo Davydenko | 3 - 0 | 30 - 15 | 66,7 |
| 2o.) | Lucas Nadal | 2 - 1 | 22 - 18 | 55,0 |
| 3o.) | Guilherme Nalbandian | 1 - 2 | 21 - 21 | 50,0 |
| 4o.) | Arthur Djokovic | 0 - 3 | 11 - 30 | 23,1 |
Disputa do 3o. Lugar
[4] Guilherme Nalbandian 10 x 8 Arthur Djokovic
Final
[1] Lucas Nadal 10 x 8 Gustavo Davydenko [3]
|
|
Assinar:
Postagens (Atom)