| Pos. | Tenista | Pts. | Variação | Torneios Jogados |
| 1o. | Lucas Nadal | 1580 | - | 19 |
| 2o. | Gustavo Davydenko | 715 | +1 | 19 |
| 3o. | Daniel Federer | 670 | -1 | 15 |
| 4o. | Guilherme Nalbandian | 300 | - | 19 |
| 5o. | Arthur Djokovic | 60 | - | 4 |
30 de ago. de 2015
Ranking 30/08/2015 (62)
LXII Lagoa Masters Cup (30/08/2015)
1a. Rodada
[3] Gustavo Davydenko 10 x 8 Daniel Federer [2][1] Lucas Nadal 10 x 5 Guilherme Nalbandian [4]
2a. Rodada
[4] Guilherme Nalbandian 12 x 10 Daniel Federer [2][1] Lucas Nadal 10 x 5 Gustavo Davydenko [3]
3a. Rodada
[3] Gustavo Davydenko 10 x 2 Guilherme Nalbandian [4][1] Lucas Nadal 10 x 6 Daniel Federer [2]
| Classificação Fase de Grupos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Tenista | Vit. - Der. | Pts. G - P | % Pts. |
| 1o.) | Lucas Nadal | 3 - 0 | 30 - 16 | 65,2 |
| 2o.) | Gustavo Davydenko | 2 - 1 | 25 - 20 | 55,6 |
| 3o.) | Guilherme Nalbandian | 1 - 2 | 19 - 30 | 38,8 |
| 4o.) | Daniel Federer | 0 - 3 | 24 - 32 | 42,9 |
Disputa do 3o. Lugar
[4] Guilherme Nalbandian 11 x 9 Daniel Federer [2]
Final
[1] Lucas Nadal 10 x 5 Gustavo Davydenko [3]
|
|
Ranking 30/08/2015 (61)
| Pos. | Tenista | Pts. | Variação | Torneios Jogados |
| 1o. | Lucas Nadal | 1480 | - | 18 |
| 2o. | Daniel Federer | 670 | - | 14 |
| 3o. | Gustavo Davydenko | 670 | - | 18 |
| 4o. | Guilherme Nalbandian | 270 | - | 18 |
| 5o. | Arthur Djokovic | 60 | - | 4 |
LXI Lagoa Masters Cup (30/08/2015)
1a. Rodada
[1] Lucas Nadal 10 x 8 Daniel Federer [2][4] Guilherme Nalbandian 11 x 9 Gustavo Davydenko [3]
2a. Rodada
[3] Gustavo Davydenko 10 x 5 Daniel Federer [2][1] Lucas Nadal 12 x 10 Guilherme Nalbandian [4]
3a. Rodada
[4] Guilherme Nalbandian 10 x 5 Daniel Federer [2][1] Lucas Nadal 10 x 4 Gustavo Davydenko [3]
| Classificação Fase de Grupos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Tenista | Vit. - Der. | Pts. G - P | % Pts. |
| 1o.) | Lucas Nadal | 3 - 0 | 32 - 22 | 59,3 |
| 2o.) | Guilherme Nalbandian | 2 - 1 | 31 - 26 | 54,4 |
| 3o.) | Gustavo Davydenko | 1 - 2 | 23 - 26 | 46,9 |
| 4o.) | Daniel Federer | 0 - 3 | 18 - 30 | 37,5 |
Disputa do 3o. Lugar
[3] Gustavo Davydenko 10 x 8 Daniel Federer [2]
Final
[1] Lucas Nadal 10 x 1 Guilherme Nalbandian [4]
|
|
8 de ago. de 2015
Ranking 08/08/2015 (60)
| Pos. | Tenista | Pts. | Variação | Torneios Jogados |
| 1o. | Lucas Nadal | 1380 | - | 17 |
| 2o. | Daniel Federer | 670 | - | 13 |
| 3o. | Gustavo Davydenko | 640 | - | 17 |
| 4o. | Guilherme Nalbandian | 225 | - | 17 |
| 5o. | Arthur Djokovic | 60 | - | 4 |
LX Lagoa Masters Cup (08/08/2015)
1a. Rodada
[2] Daniel Federer 10 x 6 Guilherme Nalbandian [4][1] Lucas Nadal 10 x 5 Gustavo Davydenko [3]
2a. Rodada
[3] Gustavo Davydenko 12 x 10 Guilherme Nalbandian [4][1] Lucas Nadal 10 x 3 Daniel Federer [2]
3a. Rodada
[2] Daniel Federer 12 x 10 Gustavo Davydenko [3][1] Lucas Nadal 10 x 5 Guilherme Nalbandian [4]
| Classificação Fase de Grupos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Tenista | Vit. - Der. | Pts. G - P | % Pts. |
| 1o.) | Lucas Nadal | 3 - 0 | 30 - 13 | 69,8 |
| 2o.) | Daniel Federer | 2 - 1 | 25 - 26 | 49,0 |
| 3o.) | Gustavo Davydenko | 1 - 2 | 27 - 32 | 45,8 |
| 4o.) | Guilherme Nalbandian | 0 - 3 | 21 - 32 | 39,6 |
Disputa do 3o. Lugar
[3] Gustavo Davydenko 12 x 10 Guilherme Nalbandian [4]
Final
[1] Lucas Nadal 10 x 7 Daniel Federer [2]
|
|
Ranking 08/08/2015 (59)
| Pos. | Tenista | Pts. | Variação | Torneios Jogados |
| 1o. | Lucas Nadal | 1280 | - | 16 |
| 2o. | Daniel Federer | 625 | - | 12 |
| 3o. | Gustavo Davydenko | 610 | - | 16 |
| 4o. | Guilherme Nalbandian | 225 | - | 16 |
| 5o. | Arthur Djokovic | 60 | - | 4 |
LIX Lagoa Masters Cup (08/08/2015)
1a. Rodada
[3] Gustavo Davydenko 10 x 1 Daniel Federer [2][1] Lucas Nadal 10 x 3 Guilherme Nalbandian [4]
2a. Rodada
[4] Guilherme Nalbandian 10 x 7 Daniel Federer [2][1] Lucas Nadal 10 x 1 Gustavo Davydenko [3]
3a. Rodada
[3] Gustavo Davydenko 10 x 6 Guilherme Nalbandian [4][1] Lucas Nadal 10 x 3 Daniel Federer [2]
| Classificação Fase de Grupos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Tenista | Vit. - Der. | Pts. G - P | % Pts. |
| 1o.) | Lucas Nadal | 3 - 0 | 30 - 7 | 81,1 |
| 2o.) | Gustavo Davydenko | 2 - 1 | 21 - 17 | 55,3 |
| 3o.) | Guilherme Nalbandian | 1 - 2 | 19 - 27 | 41,3 |
| 4o.) | Daniel Federer | 0 - 3 | 11 - 30 | 26,8 |
Disputa do 3o. Lugar
[4] Guilherme Nalbandian 11 x 9 Daniel Federer [2]
Final
[1] Lucas Nadal 10 x 4 Gustavo Davydenko [3]
|
|
Assinar:
Postagens (Atom)