| Pos. | Tenista | Pts. | Variação | Torneios Jogados |
| 1o. | Lucas Nadal | 1085 | - | 17 |
| 2o. | Daniel Federer | 1080 | - | 17 |
| 3o. | Gustavo Davydenko | 540 | - | 14 |
| 4o. | Guilherme Nalbandian | 210 | - | 16 |
| 5o. | Gustavo Del Potro | 60 | - | 3 |
| 6o. | Arthur Djokovic | 0 | - | 1 |
8 de set. de 2012
Ranking 08/09/2012 (33)
XXXIII Lagoa Masters Cup (08/09/2012)
1a. Rodada
[3] Gustavo Davydenko 10 x 4 Guilherme Nalbandian [4][2] Daniel Federer 10 x 2 Lucas Nadal [1]
2a. Rodada
[1] Lucas Nadal 10 x 8 Guilherme Nalbandian [4]
[2] Daniel Federer 10 x 5 Gustavo Davydenko [3]
3a. Rodada
[1] Lucas Nadal 10 x 8 Gustavo Davydenko [3][2] Daniel Federer 10 x 2 Guilherme Nalbandian [4]
| Classificação Fase de Grupos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Tenista | Vit. - Der. | Pts. G - P | % Pts. |
| 1o.) | Daniel Federer | 3 - 0 | 30 - 9 | 76,9 |
| 2o.) | Lucas Nadal | 2 - 1 | 22 - 26 | 45,8 |
| 3o.) | Gustavo Davydenko | 1 - 2 | 23 - 24 | 48,9 |
| 4o.) | Guilherme Nalbandian | 0 - 3 | 14 - 30 | 31,8 |
Disputa do 3o. Lugar
[4] Guilherme Nalbandian 10 x 7 Gustavo Davydenko [3]
Final
[2] Daniel Federer 11 x 9 Lucas Nadal [1]
|
|
Ranking 08/09/2012 (32)
| Pos. | Tenista | Pts. | Variação | Torneios Jogados |
| 1o. | Lucas Nadal | 1040 | - | 16 |
| 2o. | Daniel Federer | 980 | - | 16 |
| 3o. | Gustavo Davydenko | 525 | - | 13 |
| 4o. | Guilherme Nalbandian | 195 | - | 15 |
| 5o. | Gustavo Del Potro | 60 | - | 3 |
| 6o. | Arthur Djokovic | 0 | - | 1 |
XXXII Lagoa Masters Cup (08/09/2012)
1a. Rodada
[3] Gustavo Davydenko 10 x 5 Guilherme Nalbandian [4][2] Daniel Federer 10 x 7 Lucas Nadal [1]
2a. Rodada
[1] Lucas Nadal 10 x 3 Guilherme Nalbandian [4]
[2] Daniel Federer 10 x 4 Gustavo Davydenko [3]
3a. Rodada
[1] Lucas Nadal 10 x 6 Gustavo Davydenko [3][2] Daniel Federer 10 x 0 Guilherme Nalbandian [4]
| Classificação Fase de Grupos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Tenista | Vit. - Der. | Pts. G - P | % Pts. |
| 1o.) | Daniel Federer | 3 - 0 | 30 - 11 | 73,2 |
| 2o.) | Lucas Nadal | 2 - 1 | 27 - 19 | 58,7 |
| 3o.) | Gustavo Davydenko | 1 - 2 | 20 - 25 | 44,4 |
| 4o.) | Guilherme Nalbandian | 0 - 3 | 8 - 30 | 21,1 |
Disputa do 3o. Lugar
[4] Guilherme Nalbandian 10 x 4 Gustavo Davydenko [3]
Final
[2] Daniel Federer 10 x 5 Lucas Nadal [1]
|
|
Assinar:
Postagens (Atom)