Número de Títulos
| Pos. | Tenista | Títulos | Vice- Campeonatos | 3os. Lugares |
| 1o.) | Lucas Nadal | 46 | 20 | 10 |
| 2o.) | Daniel Federer | 21 | 24 | 19 |
| 3o.) | Gustavo Davydenko | 10 | 29 | 16 |
| 4o.) | Guilherme Nalbandian | 0 | 4 | 27 |
| 5o.) | Gustavo Del Potro | 0 | 0 | 3 |
| 6o.) | Arthur Djokovic | 0 | 0 | 2 |
Número de Vitórias
| Vitórias | Jogos | % Vitórias
|
| Pos. | Tenista | # |
| 1 | Lucas Nadal | 233 |
| 2 | Daniel Federer | 171 |
| 3 | Gus Davydenko | 140 |
| 4 | Gui Nalbandian | 55 |
| 5 | Arthur Djokovic | 5 |
| 6 | Gus Del Potro | 4 |
|
| Pos. | Tenista | # |
| 1 | Lucas Nadal | 307 |
| 2 | Gus Davydenko | 292 |
| 3 | Daniel Federer | 289 |
| 4 | Gui Nalbandian | 288 |
| 5 | Arthur Djokovic | 28 |
| 6 | Gus Del Potro | 12 |
|
| Pos. | Tenista | % |
| 1 | Lucas Nadal | 75,9 |
| 2 | Daniel Federer | 59,2 |
| 3 | Gus Davydenko | 47,9 |
| 4 | Gus Del Potro | 33,3 |
| 5 | Gui Nalbandian | 19,1 |
| 6 | Arthur Djokovic | 17,9 |
|
Recordes Consecutivos
| Títulos | Finais | Vitórias |
| Pos. | Tenista | # |
| 1 | Lucas Nadal | 10 (*) |
| 2 | Lucas Nadal | 8 |
| 3 | Lucas Nadal | 4 |
| 4 | Daniel Federer | 3 |
| = | Lucas Nadal | 3 |
| = | Daniel Federer | 3 |
| = | Lucas Nadal | 3 |
|
| Pos. | Tenista | # |
| 1 | Lucas Nadal | 12 |
| 2 | Lucas Nadal | 11 |
| 3 | Lucas Nadal | 10 |
| = | Lucas Nadal | 10 (*) |
| 5 | Gus Davydenko | 9 |
| = | Lucas Nadal | 9 |
| 7 | Daniel Federer | 5 |
| = | Lucas Nadal | 5 |
| = | Daniel Federer | 5 |
| 10 | Daniel Federer | 4 |
| = | Gus Davydenko | 4 |
|
| Pos. | Tenista | # |
| 1 | Lucas Nadal | 23 |
| 2 | Lucas Nadal | 16 |
| 3 | Lucas Nadal | 15 |
| 4 | Lucas Nadal | 11 |
| 5 | Daniel Federer | 10 |
| 6 | Lucas Nadal | 9 |
| = | Daniel Federer | 9 |
| = | Lucas Nadal | 9 |
| 9 | Daniel Federer | 8 |
| = | Daniel Federer | 8 |
| = | Lucas Nadal | 8 |
|
(*) Sequência em andamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário