Todos os Campeões do Lagoa Masters Cup
| Edição | Campeão | Finalista | Placar da Final | Data | Local |
| LXXIX | Daniel Federer | Guilherme Nalbandian | [8x6] | 03/11/19 | Amendoeiras |
| LXXVIII | Lucas Nadal | Daniel Federer | [7x5] | 03/11/19 | Amendoeiras |
| LXXVII | Lucas Nadal | Gustavo Davydenko | [10x4] | 11/03/17 | Amendoeiras |
| LXXVI | Lucas Nadal (*) | Daniel Federer | [10x5] | 11/03/17 | Amendoeiras |
| LXXV | Lucas Nadal (*) | Gustavo Davydenko | [10x8] | 04/03/17 | Amendoeiras |
| LXXIV | Lucas Nadal (*) | Daniel Federer | [10x2] | 04/03/17 | Amendoeiras |
| LXXIII | Lucas Nadal | Gustavo Davydenko | [10x4] | 18/02/17 | Amendoeiras |
| LXXII | Lucas Nadal | Daniel Federer | [10x7] | 18/02/17 | Amendoeiras |
| LXXI | Lucas Nadal | Daniel Federer | [10x4] | 21/01/17 | Amendoeiras |
| LXX | Lucas Nadal (*) | Gustavo Davydenko | [12x10] | 21/01/17 | Amendoeiras |
| LXIX | Lucas Nadal (*) | Daniel Federer | [10x8] | 07/01/17 | Amendoeiras |
| LXVIII | Lucas Nadal (*) | Daniel Federer | [12x10] | 30/12/16 | Amendoeiras |
| LXVII | Daniel Federer (*) | Guilherme Nalbandian | [11x9] | 04/09/16 | Amendoeiras |
| LXVI | Lucas Nadal (*) | Gustavo Davydenko | [12x10] | 25/10/15 | Amendoeiras |
| LXV | Lucas Nadal (*) | Gustavo Davydenko | [10x1] | 25/10/15 | Amendoeiras |
| LXIV | Daniel Federer | Lucas Nadal | [10x6] | 27/09/15 | Amendoeiras |
| LXIII | Gustavo Davydenko (*) | Daniel Federer | [10x5] | 27/09/15 | Amendoeiras |
| LXII | Lucas Nadal (*) | Gustavo Davydenko | [10x5] | 30/08/15 | Amendoeiras |
| LXI | Lucas Nadal (*) | Guilherme Nalbandian | [10x1] | 30/08/15 | Amendoeiras |
| LX | Lucas Nadal (*) | Daniel Federer | [10x7] | 08/08/15 | Amendoeiras |
| LIX | Lucas Nadal (*) | Gustavo Davydenko | [10x4] | 08/07/15 | Amendoeiras |
| LVIII | Lucas Nadal (*) | Gustavo Davydenko | [10x7] | 11/07/15 | Amendoeiras |
| LVII | Lucas Nadal | Gustavo Davydenko | [12x10] | 11/07/15 | Amendoeiras |
| LVI | Lucas Nadal (*) | Guilherme Nalbandian | [10x3] | 03/05/15 | Amendoeiras |
| LV | Lucas Nadal | Gustavo Davydenko | [10x8] | 03/05/15 | Amendoeiras |
| LIV | Daniel Federer | Lucas Nadal | [10x8] | 24/01/15 | Amendoeiras |
| LIII | Daniel Federer | Gustavo Davydenko | [10x3] | 24/01/15 | Amendoeiras |
| LII | Lucas Nadal | Daniel Federer | [10x6] | 10/01/15 | Amendoeiras |
| LI | Lucas Nadal (*) | Gustavo Davydenko | [10x8] | 10/01/15 | Amendoeiras |
| L | Daniel Federer (*) | Lucas Nadal | [11x9] | 20/12/14 | Amendoeiras |
| XLIX | Lucas Nadal | Daniel Federer | [10x5] | 20/12/14 | Amendoeiras |
| XLVIII | Lucas Nadal | Gustavo Davydenko | [10x6] | 20/12/14 | Amendoeiras |
| XLVII | Gustavo Davydenko | Lucas Nadal | [11x9] | 09/11/14 | Amendoeiras |
| XLVI | Lucas Nadal (*) | Daniel Federer | [11x9] | 09/11/14 | Amendoeiras |
| XLV | Daniel Federer | Lucas Nadal | [10x7] | 02/11/14 | Amendoeiras |
| XLIV | Lucas Nadal (*) | Daniel Federer | [10x5] | 02/11/14 | Amendoeiras |
| XLIII | Lucas Nadal (*) | Gustavo Davydenko | [10x1] | 25/05/14 | Amendoeiras |
| XLII | Lucas Nadal | Daniel Federer | [10x4] | 25/05/14 | Amendoeiras |
| XLI | Daniel Federer | Lucas Nadal | [10x6] | 04/01/14 | Amendoeiras |
| XL | Daniel Federer (*) | Guilherme Nalbandian | [10x8] | 20/07/13 (3) | Amendoeiras |
| XXXIX | Daniel Federer (*) | Lucas Nadal | [10x7] | 20/07/13 | Amendoeiras |
| XXXVIII | Lucas Nadal | Daniel Federer | [10x7] | 01/05/13 | Amendoeiras |
| XXXVII | Lucas Nadal (*) | Gustavo Davydenko | [10x2] | 13/02/13 | Amendoeiras |
| XXXVI | Lucas Nadal | Gustavo Davydenko | [10x3] | 13/02/13 | Amendoeiras |
| XXXV | Lucas Nadal (*) | Gustavo Davydenko | [10x3] | 06/10/12 | Amendoeiras |
| XXXIV | Gustavo Davydenko | Daniel Federer | [10x6] | 06/10/12 | Amendoeiras |
| XXXIII | Daniel Federer (*) | Lucas Nadal | [11x9] | 08/09/12 | Amendoeiras |
| XXXII | Daniel Federer (*) | Lucas Nadal | [10x5] | 08/09/12 | Amendoeiras |
| XXXI | Lucas Nadal | Gustavo Davydenko | [10x5] | 15/08/12 | Amendoeiras |
| XXX | Lucas Nadal | Gustavo Davydenko | [12x10] | 15/08/12 | Amendoeiras |
| XXIX | Lucas Nadal | Daniel Federer | [10x3] | 01/05/12 | Amendoeiras |
| XXVIII | Daniel Federer (*) | Lucas Nadal | [10x8] | 01/05/12 | Amendoeiras |
| XXVII | Daniel Federer | Lucas Nadal | [10x5] | 15/04/12 | Amendoeiras |
| XXVI | Lucas Nadal | Daniel Federer | [10x6] | 15/04/12 | Amendoeiras |
| XXV | Gustavo Davydenko | Lucas Nadal | [10x5] | 03/03/12 | Amendoeiras |
| XXIV | Daniel Federer (*) | Lucas Nadal | [10x4] | 03/03/12 | Amendoeiras |
| XXIII | Lucas Nadal | Daniel Federer | [10x8] | 26/02/12 | Amendoeiras |
| XXII | Gustavo Davydenko | Daniel Federer | [10x5] | 26/02/12 | Amendoeiras |
| XXI | Gustavo Davydenko | Lucas Nadal | [10x6] | 04/02/12 | Amendoeiras |
| XX (2) | Lucas Nadal (*) | Daniel Federer | [12x10] | 21/01/12 | Mar Mediterrâneo |
| XIX (2) | Lucas Nadal (*) | Daniel Federer | [10x8] | 21/01/12 | Mar Mediterrâneo |
| XVIII | Daniel Federer | Gustavo Davydenko | [11x9] | 12/11/11 | Amendoeiras |
| XVII (1) | Lucas Nadal | Daniel Federer | [10x6] | 17/09/11 | CEU |
| XVI | Daniel Federer | Lucas Nadal | [14x12] | 27/08/11 | Amendoeiras |
| XV | Gustavo Davydenko | Lucas Nadal | [11x9] | 27/08/11 | Amendoeiras |
| XIV | Lucas Nadal | Daniel Federer | [10x2] | 13/08/11 | Amendoeiras |
| XIII | Gustavo Davydenko (*) | Lucas Nadal | [11x9] | 13/08/11 | Amendoeiras |
| XII | Lucas Nadal (*) | Daniel Federer | [10x7] | 23/07/11 | Amendoeiras |
| XI | Gustavo Davydenko | Lucas Nadal | [10x8] | 23/07/11 | Amendoeiras |
| X | Lucas Nadal (*) | Gustavo Davydenko | [10x5] | 05/02/11 | Amendoeiras |
| IX | Gustavo Davydenko | Lucas Nadal | [10x8] | 08/01/11 | Amendoeiras |
| VIII | Lucas Nadal | Gustavo Davydenko | [10x4] | 08/01/11 | Amendoeiras |
| VII | Daniel Federer | Gustavo Davydenko | [10x6] | 20/11/10 | Amendoeiras |
| VI | Daniel Federer | Gustavo Davydenko | [10x8] | 05/06/10 | Amendoeiras |
| V | Lucas Nadal | Gustavo Davydenko | [10x4] | 05/06/10 | Amendoeiras |
| IV | Daniel Federer | Gustavo Davydenko | [10x5] | 10/01/10 | Amendoeiras |
| III | Daniel Federer (*) | Gustavo Davydenko | [11x9] | 10/01/10 | Amendoeiras |
| II | Daniel Federer | Lucas Nadal | [10x7] | 09/11/08 | Amendoeiras |
| I | Lucas Nadal (*) | Gustavo Davydenko | ? | 09/11/08 | Amendoeiras |
(1) Federal Masters Cup, em quadra de saibro
(2) Vila Velha Masters Cup
(3) Final disputada em 04/01/2014.
Nenhum comentário:
Postar um comentário