| Pos. | Tenista | Pts. | Variação | Torneios Jogados |
| 1o. | Lucas Nadal | 1130 | +1 | 18 |
| 2o. | Daniel Federer | 1095 | -1 | 18 |
| 3o. | Gustavo Davydenko | 670 | - | 16 |
| 4o. | Guilherme Nalbandian | 225 | - | 17 |
| 5o. | Gustavo Del Potro | 30 | - | 2 |
| 6o. | Arthur Djokovic | 0 | - | 1 |
6 de out. de 2012
Ranking 06/10/2012 (35)
XXXV Lagoa Masters Cup (06/10/2012)
1a. Rodada
[2] Lucas Nadal 10 x 7 Guilherme Nalbandian [4][3] Gustavo Davydenko 10 x 8 Daniel Federer [1]
2a. Rodada
[1] Daniel Federer 10 x 6 Guilherme Nalbandian [4][2] Lucas Nadal 10 x 7 Gustavo Davydenko [3]
3a. Rodada
[3] Gustavo Davydenko 10 x 4 Guilherme Nalbandian [4][2] Lucas Nadal 10 x 7 Daniel Federer [1]
| Classificação Fase de Grupos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Tenista | Vit. - Der. | Pts. G - P | % Pts. |
| 1o.) | Lucas Nadal | 3 - 0 | 30 - 21 | 58,8 |
| 2o.) | Gustavo Davydenko | 2 - 1 | 27 - 22 | 55,1 |
| 3o.) | Daniel Federer | 1 - 2 | 25 - 26 | 49,0 |
| 4o.) | Guilherme Nalbandian | 0 - 3 | 17 - 30 | 36,2 |
Disputa do 3o. Lugar
[1] Daniel Federer 10 x 3 Guilherme Nalbandian [4]
Final
[2] Lucas Nadal 10 x 3 Gustavo Davydenko [3]
|
|
Ranking 06/10/2012 (34)
| Pos. | Tenista | Pts. | Variação | Torneios Jogados |
| 1o. | Daniel Federer | 1065 | +1 | 17 |
| 2o. | Lucas Nadal | 1030 | -1 | 17 |
| 3o. | Gustavo Davydenko | 625 | - | 15 |
| 4o. | Guilherme Nalbandian | 225 | - | 16 |
| 5o. | Gustavo Del Potro | 30 | - | 2 |
| 6o. | Arthur Djokovic | 0 | - | 1 |
XXXIV Lagoa Masters Cup (06/10/2012)
1a. Rodada
[4] Guilherme Nalbandian 10 x 8 Daniel Federer [2][3] Gustavo Davydenko 12 x 10 Lucas Nadal [1]
2a. Rodada
[2] Daniel Federer 10 x 6 Lucas Nadal [1][3] Gustavo Davydenko 10 x 5 Guilherme Nalbandian [4]
3a. Rodada
[1] Lucas Nadal 10 x 7 Guilherme Nalbandian [4][2] Daniel Federer 11 x 9 Gustavo Davydenko [3]
| Classificação Fase de Grupos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Tenista | Vit. - Der. | Pts. G - P | % Pts. |
| 1o.) | Daniel Federer | 2 - 1 | 29 - 25 | 53,7 |
| 2o.) | Gustavo Davydenko | 2 - 1 | 31 - 26 | 54,4 |
| 3o.) | Lucas Nadal | 1 - 2 | 26 - 29 | 47,3 |
| 4o.) | Guilherme Nalbandian | 1 - 2 | 22 - 28 | 44,0 |
Disputa do 3o. Lugar
[1] Lucas Nadal 10 x 4 Guilherme Nalbandian [4]
Final
[3] Gustavo Davydenko 10 x 6 Daniel Federer [2]
|
|
Assinar:
Postagens (Atom)