| Pos. | Tenista | Pts. | Variação | Torneios Jogados |
| 1o. | Lucas Nadal | 995 | - | 13 |
| 2o. | Daniel Federer | 715 | - | 13 |
| 3o. | Gustavo Davydenko | 475 | - | 13 |
| 4o. | Guilherme Nalbandian | 90 | - | 13 |
24 de jan. de 2015
Ranking 24/01/2015 (54)
LIV Lagoa Masters Cup (24/01/2015)
1a. Rodada
[1] Lucas Nadal 10 x 6 Guilherme Nalbandian [4][2] Daniel Federer 10 x 5 Gustavo Davydenko [3]
2a. Rodada
[3] Gustavo Davydenko 10 x 5 Guilherme Nalbandian [4]
[1] Lucas Nadal 10 x 8 Daniel Federer [2]
3a. Rodada
[2] Daniel Federer 11 x 9 Guilherme Nalbandian [4][1] Lucas Nadal 10 x 8 Gustavo Davydenko [3]
| Classificação Fase de Grupos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Tenista | Vit. - Der. | Pts. G - P | % Pts. |
| 1o.) | Lucas Nadal | 3 - 0 | 30 - 22 | 57,7 |
| 2o.) | Daniel Federer | 2 - 1 | 29 - 24 | 54,7 |
| 3o.) | Gustavo Davydenko | 1 - 2 | 23 - 25 | 47,9 |
| 4o.) | Guilherme Nalbandian | 0 - 3 | 20 - 31 | 39,2 |
Disputa do 3o. Lugar
[4] Guilherme Nalbandian 11 x 9 Gustavo Davydenko [3]
Final
[2] Daniel Federer 10 x 8 Lucas Nadal [1]
|
|
Ranking 24/01/2015 (53)
| Pos. | Tenista | Pts. | Variação | Torneios Jogados |
| 1o. | Lucas Nadal | 935 | - | 12 |
| 2o. | Daniel Federer | 630 | - | 12 |
| 3o. | Gustavo Davydenko | 460 | - | 12 |
| 4o. | Guilherme Nalbandian | 75 | - | 12 |
LIII Lagoa Masters Cup (24/01/2015)
1a. Rodada
[3] Gustavo Davydenko 10 x 4 Lucas Nadal [1][2] Daniel Federer 10 x 5 Guilherme Nalbandian [4]
2a. Rodada
[1] Lucas Nadal 10 x 5 Guilherme Nalbandian [4]
[2] Daniel Federer 10 x 4 Gustavo Davydenko [3]
3a. Rodada
[3] Gustavo Davydenko 10 x 4 Guilherme Nalbandian [4][1] Lucas Nadal 10 x 8 Daniel Federer [2]
| Classificação Fase de Grupos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Tenista | Vit. - Der. | Pts. G - P | % Pts. |
| 1o.) | Daniel Federer | 2 - 1 | 28 - 19 | 59,6 |
| 2o.) | Gustavo Davydenko | 2 - 1 | 24 - 18 | 57,1 |
| 3o.) | Lucas Nadal | 2 - 1 | 24 - 23 | 51,1 |
| 4o.) | Guilherme Nalbandian | 0 - 3 | 14 - 30 | 30,2 |
Disputa do 3o. Lugar
[1] Lucas Nadal 10 x 2 Guilherme Nalbandian [4]
Final
[2] Daniel Federer 10 x 3 Gustavo Davydenko [3]
|
|
10 de jan. de 2015
Ranking 10/01/2015 (52)
| Pos. | Tenista | Pts. | Variação | Torneios Jogados |
| 1o. | Lucas Nadal | 890 | - | 11 |
| 2o. | Daniel Federer | 545 | - | 11 |
| 3o. | Gustavo Davydenko | 415 | - | 11 |
| 4o. | Guilherme Nalbandian | 75 | - | 11 |
LII Lagoa Masters Cup (10/01/2015)
1a. Rodada
[2] Daniel Federer 10 x 3 Guilherme Nalbandian [4][1] Lucas Nadal 10 x 5 Gustavo Davydenko [3]
2a. Rodada
[3] Gustavo Davydenko 10 x 6 Guilherme Nalbandian [4][2] Daniel Federer 10 x 6 Lucas Nadal [1]
3a. Rodada
[1] Lucas Nadal 10 x 0 Guilherme Nalbandian [4][3] Gustavo Davydenko 10 x 8 Daniel Federer [2]
| Classificação Fase de Grupos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Tenista | Vit. - Der. | Pts. G - P | % Pts. |
| 1o.) | Lucas Nadal | 2 - 1 | 26 - 15 | 63,4 |
| 2o.) | Daniel Federer | 2 - 1 | 28 - 19 | 59,8 |
| 3o.) | Gustavo Davydenko | 2 - 1 | 25 - 24 | 51,0 |
| 4o.) | Guilherme Nalbandian | 0 - 3 | 9 - 30 | 23,1 |
Disputa do 3o. Lugar
[3] Gustavo Davydenko 10 x 3 Guilherme Nalbandian [4]
Final
[1] Lucas Nadal 10 x 6 Daniel Federer [2]
|
|
Ranking 10/01/2015 (51)
| Pos. | Tenista | Pts. | Variação | Torneios Jogados |
| 1o. | Lucas Nadal | 805 | - | 10 |
| 2o. | Daniel Federer | 500 | - | 10 |
| 3o. | Gustavo Davydenko | 370 | - | 10 |
| 4o. | Guilherme Nalbandian | 75 | - | 10 |
LI Lagoa Masters Cup (10/01/2015)
1a. Rodada
[1] Lucas Nadal 10 x 3 Guilherme Nalbandian [4][3] Gustavo Davydenko 12 x 10 Daniel Federer [2]
2a. Rodada
[4] Guilherme Nalbandian 13 x 11 Daniel Federer [2][1] Lucas Nadal 10 x 4 Gustavo Davydenko [3]
3a. Rodada
[3] Gustavo Davydenko 10 x 6 Guilherme Nalbandian [4][1] Lucas Nadal 10 x 5 Daniel Federer [2]
| Classificação Fase de Grupos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Tenista | Vit. - Der. | Pts. G - P | % Pts. |
| 1o.) | Lucas Nadal | 3 - 0 | 30 - 12 | 71,4 |
| 2o.) | Gustavo Davydenko | 2 - 1 | 26 - 26 | 50,0 |
| 3o.) | Guilherme Nalbandian | 1 - 2 | 22 - 31 | 41,5 |
| 4o.) | Daniel Federer | 0 - 3 | 26 - 35 | 42,6 |
Disputa do 3o. Lugar
[4] Guilherme Nalbandian 10 x 8 Daniel Federer [2]
Final
[1] Lucas Nadal 10 x 8 Gustavo Davydenko [3]
|
|
Assinar:
Postagens (Atom)