| Pos. | Tenista | Pts. | Variação | Torneios Jogados |
| 1o. | Lucas Nadal | 450 | - | 6 |
| 2o. | Gustavo Davydenko | 305 | - | 6 |
| 3o. | Daniel Federer | 235 | - | 6 |
| 4o. | Guilherme Nalbandian | 60 | - | 6 |
23 de jul. de 2011
Ranking 23/07/2011 (12)
XII Lagoa Masters Cup (23/07/2011)
1a. Rodada
[1] Lucas Nadal 10 x 2 Guilherme Nalbandian [4][3] Daniel Federer 10 x 5 Gustavo Davydenko [2]
2a. Rodada
[4] Guilherme Nalbandian 12 x 10 Gustavo Davydenko [2][1] Lucas Nadal 10 x 4 Daniel Federer [3]
3a. Rodada
[3] Daniel Federer 10 x 8 Guilherme Nalbandian [4][1] Lucas Nadal 10 x 2 Gustavo Davydenko [2]
| Classificação Fase de Grupos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Tenista | Vit. - Der. | Pts. G - P | % Pts. |
| 1o.) | Lucas Nadal | 3 - 0 | 30 - 8 | 78,9 |
| 2o.) | Daniel Federer | 2 - 1 | 24 - 23 | 51,1 |
| 3o.) | Guilherme Nalbandian | 1 - 2 | 22 - 30 | 42,3 |
| 4o.) | Gustavo Davydenko | 0 - 3 | 17 - 32 | 34,7 |
Disputa do 3o. Lugar
[4] Guilherme Nalbandian 10 x 8 Gustavo Davydenko [2]
Final
[1] Lucas Nadal 10 x 7 Daniel Federer [3]
|
|
Ranking 23/07/2011 (11)
| Pos. | Tenista | Pts. | Variação | Torneios Jogados |
| 1o. | Lucas Nadal | 350 | - | 5 |
| 2o. | Gustavo Davydenko | 305 | - | 5 |
| 3o. | Daniel Federer | 190 | - | 5 |
| 4o. | Guilherme Nalbandian | 30 | - | 5 |
XI Lagoa Masters Cup (23/07/2011)
1a. Rodada
[2] Gustavo Davydenko 10 x 8 Guilherme Nalbandian [4][1] Lucas Nadal 10 x 8 Daniel Federer [3]
2a. Rodada
[3] Daniel Federer 10 x 7 Guilherme Nalbandian [4][1] Lucas Nadal 10 x 3 Gustavo Davydenko [2]
3a. Rodada
[2] Gustavo Davydenko 10 x 8 Daniel Federer [3][1] Lucas Nadal 10 x 3 Guilherme Nalbandian [4]
| Classificação Fase de Grupos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Tenista | Vit. - Der. | Pts. G - P | % Pts. |
| 1o.) | Lucas Nadal | 3 - 0 | 30 - 14 | 68,2 |
| 2o.) | Gustavo Davydenko | 2 - 1 | 23 - 26 | 46,9 |
| 3o.) | Daniel Federer | 1 - 2 | 26 - 27 | 49,1 |
| 4o.) | Guilherme Nalbandian | 0 - 3 | 18 - 30 | 37,5 |
Disputa do 3o. Lugar
[3] Daniel Federer 10 x 8 Guilherme Nalbandian [4]
Final
[2] Gustavo Davydenko 10 x 8 Lucas Nadal [1]
|
|
Assinar:
Postagens (Atom)