| Pos. | Tenista | Pts. | Variação | Torneios Jogados |
| 1o. | Daniel Federer | 300 | - | 4 |
| 2o. | Gustavo Davydenko | 210 | - | 4 |
| 3o. | Lucas Nadal | 175 | - | 4 |
| 4o. | Guilherme Nalbandian | 15 | - | 4 |
5 de jun. de 2010
Ranking 05/06/2010 (6)
VI Lagoa Masters Cup (05/06/2010)
1a. Rodada
[1] Daniel Federer 14 x 12 Guilherme Nalbandian [4][2] Gustavo Davydenko 10 x 7 Lucas Nadal [3]
2a. Rodada
[3] Lucas Nadal 10 x 8 Guilherme Nalbandian [4][2] Gustavo Davydenko 10 x 6 Daniel Federer [1]
3a. Rodada
[2] Gustavo Davydenko 10 x 8 Guilherme Nalbandian [4][1] Daniel Federer 12 x 10 Lucas Nadal [3]
| Classificação Fase de Grupos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Tenista | Vit. - Der. | Pts. G - P | % Pts. |
| 1o.) | Gustavo Davydenko | 3 - 0 | 30 - 21 | 58,8 |
| 2o.) | Daniel Federer | 2 - 1 | 32 - 32 | 50,0 |
| 3o.) | Lucas Nadal | 1 - 2 | 27 - 30 | 47,4 |
| 4o.) | Guilherme Nalbandian | 0 - 3 | 28 - 34 | 45,2 |
Disputa do 3o. Lugar
[3] Lucas Nadal 10 x 7 Guilherme Nalbandian [4]
Final
[1] Daniel Federer 10 x 8 Gustavo Davydenko [2]
|
|
Ranking 05/06/2010 (5)
| Pos. | Tenista | Pts. | Variação | Torneios Jogados |
| 1o. | Daniel Federer | 215 | - | 3 |
| 2o. | Gustavo Davydenko | 150 | - | 3 |
| 3o. | Lucas Nadal | 145 | - | 3 |
| 4o. | Guilherme Nalbandian | 15 | - | 3 |
V Lagoa Masters Cup (05/06/2010)
1a. Rodada
[2] Gustavo Davydenko 10 x 7 Lucas Nadal [3][1] Daniel Federer 10 x 5 Guilherme Nalbandian [4]
2a. Rodada
[3] Lucas Nadal 10 x 4 Guilherme Nalbandian [4][2] Gustavo Davydenko 10 x 7 Daniel Federer [1]
3a. Rodada
[4] Guilherme Nalbandian 11 x 9 Gustavo Davydenko [2][3] Lucas Nadal 10 x 8 Daniel Federer [1]
| Classificação Fase de Grupos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Tenista | Vit. - Der. | Pts. G - P | % Pts. |
| 1o.) | Gustavo Davydenko | 2 - 1 | 29 - 25 | 53,7 |
| 2o.) | Lucas Nadal | 2 - 1 | 27 - 22 | 55,1 |
| 3o.) | Daniel Federer | 1 - 2 | 25 - 25 | 50,0 |
| 4o.) | Guilherme Nalbandian | 1 - 2 | 20 - 29 | 40,8 |
Disputa do 3o. Lugar
[1] Daniel Federer 10 x 5 Guilherme Nalbandian [4]
Final
[3] Lucas Nadal 10 x 4 Gustavo Davydenko [2]
|
|
Assinar:
Postagens (Atom)