| Pos. | Tenista | Pts. | Variação | Torneios Jogados |
| 1o. | Daniel Federer | 375 | - | 5 |
| 2o. | Lucas Nadal | 305 | - | 5 |
| 3o. | Gustavo Davydenko | 105 | +1 | 5 |
| 4o. | Guilherme Nalbandian | 90 | -1 | 5 |
25 de mai. de 2014
Ranking 25/05/2014 (43)
XLIII Lagoa Masters Cup (25/05/2014)
1a. Rodada
[4] Gustavo Davydenko 10 x 8 Guilherme Nalbandian [3][2] Lucas Nadal 10 x 8 Daniel Federer [1]
2a. Rodada
[1] Daniel Federer 10 x 4 Guilherme Nalbandian [3][2] Lucas Nadal 13 x 11 Gustavo Davydenko [4]
3a. Rodada
[4] Gustavo Davydenko 10 x 4 Daniel Federer [1][2] Lucas Nadal 10 x 7 Guilherme Nalbandian [3]
| Classificação Fase de Grupos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Tenista | Vit. - Der. | Pts. G - P | % Pts. |
| 1o.) | Lucas Nadal | 3 - 0 | 33 - 26 | 55,9 |
| 2o.) | Gustavo Davydenko | 2 - 1 | 31 - 25 | 55,4 |
| 3o.) | Daniel Federer | 1 - 2 | 22 - 24 | 47,8 |
| 4o.) | Guilherme Nalbandian | 0 - 3 | 19 - 30 | 38,8 |
Disputa do 3o. Lugar
[1] Daniel Federer 10 x 7 Guilherme Nalbandian [3]
Final
[2] Lucas Nadal 10 x 1 Gustavo Davydenko [4]
|
|
Ranking 25/05/2014 (42)
| Pos. | Tenista | Pts. | Variação | Torneios Jogados |
| 1o. | Daniel Federer | 345 | +1 | 4 |
| 2o. | Lucas Nadal | 205 | -1 | 4 |
| 3o. | Guilherme Nalbandian | 90 | +1 | 4 |
| 4o. | Gustavo Davydenko | 60 | -1 | 4 |
XLII Lagoa Masters Cup (25/05/2014)
1a. Rodada
[1] Lucas Nadal 10 x 5 Gustavo Davydenko [3][2] Daniel Federer 10 x 5 Guilherme Nalbandian [4]
2a. Rodada
[2] Daniel Federer 10 x 2 Lucas Nadal [1][3] Gustavo Davydenko 10 x 3 Guilherme Nalbandian [4]
3a. Rodada
[1] Lucas Nadal 10 x 6 Guilherme Nalbandian [4][2] Daniel Federer 10 x 8 Gustavo Davydenko [3]
| Classificação Fase de Grupos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Tenista | Vit. - Der. | Pts. G - P | % Pts. |
| 1o.) | Daniel Federer | 3 - 0 | 30 - 15 | 66,7 |
| 2o.) | Lucas Nadal | 2 - 1 | 22 - 21 | 51,2 |
| 3o.) | Gustavo Davydenko | 1 - 2 | 23 - 23 | 50,0 |
| 4o.) | Guilherme Nalbandian | 0 - 3 | 14 - 30 | 31,8 |
Disputa do 3o. Lugar
[3] Gustavo Davydenko 10 x 6 Guilherme Nalbandian [4]
Final
[1] Lucas Nadal 10 x 4 Daniel Federer [2]
|
|
Assinar:
Postagens (Atom)