| Pos. | Tenista | Pts. | Variação | Torneios Jogados |
| 1o. | Lucas Nadal | 1180 | - | 15 |
| 2o. | Daniel Federer | 625 | - | 11 |
| 3o. | Gustavo Davydenko | 565 | - | 15 |
| 4o. | Guilherme Nalbandian | 195 | - | 15 |
| 5o. | Arthur Djokovic | 60 | - | 4 |
11 de jul. de 2015
Ranking 11/07/2015 (58)
LVIII Lagoa Masters Cup (11/07/2015)
1a. Rodada
[3] Gustavo Davydenko 10 x 3 Guilherme Nalbandian [4][1] Lucas Nadal 10 x 6 Arthur Djokovic [5]
2a. Rodada
[4] Guilherme Nalbandian 10 x 6 Arthur Djokovic [5][1] Lucas Nadal 10 x 5 Gustavo Davydenko [3]
3a. Rodada
[5] Arthur Djokovic 11 x 9 Gustavo Davydenko [3][1] Lucas Nadal 10 x 6 Guilherme Nalbandian [4]
| Classificação Fase de Grupos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Tenista | Vit. - Der. | Pts. G - P | % Pts. |
| 1o.) | Lucas Nadal | 3 - 0 | 30 - 17 | 63,8 |
| 2o.) | Gustavo Davydenko | 1 - 2 | 24 - 24 | 50,0 |
| 3o.) | Arthur Djokovic | 1 - 2 | 23 - 29 | 44,2 |
| 4o.) | Guilherme Nalbandian | 1 - 2 | 19 - 26 | 42,2 |
Disputa do 3o. Lugar
[5] Arthur Djokovic 10 x 7 Guilherme Nalbandian [4]
Final
[1] Lucas Nadal 10 x 7 Gustavo Davydenko [3]
|
|
Ranking 11/07/2015 (57)
| Pos. | Tenista | Pts. | Variação | Torneios Jogados |
| 1o. | Lucas Nadal | 1080 | - | 14 |
| 2o. | Daniel Federer | 625 | - | 11 |
| 3o. | Gustavo Davydenko | 535 | - | 14 |
| 4o. | Guilherme Nalbandian | 180 | - | 14 |
| 5o. | Arthur Djokovic | 30 | - | 3 |
LVII Lagoa Masters Cup (11/07/2015)
1a. Rodada
[3] Gustavo Davydenko 12 x 10 Lucas Nadal [1][5] Arthur Djokovic 10 x 6 Guilherme Nalbandian [4]
2a. Rodada
[1] Lucas Nadal 10 x 4 Guilherme Nalbandian [4][3] Gustavo Davydenko 10 x 8 Arthur Djokovic [5]
3a. Rodada
[1] Lucas Nadal 10 x 7 Arthur Djokovic [5][4] Guilherme Nalbandian 10 x 6 Gustavo Davydenko [3]
| Classificação Fase de Grupos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Tenista | Vit. - Der. | Pts. G - P | % Pts. |
| 1o.) | Gustavo Davydenko | 2 - 1 | 28 - 28 | 50,0 |
| 2o.) | Lucas Nadal | 2 - 1 | 30 - 23 | 56,6 |
| 3o.) | Arthur Djokovic | 1 - 2 | 25 - 26 | 49,0 |
| 4o.) | Guilherme Nalbandian | 1 - 2 | 20 - 26 | 43,5 |
Disputa do 3o. Lugar
[5] Arthur Djokovic 10 x 8 Guilherme Nalbandian [4]
Final
[1] Lucas Nadal 12 x 10 Gustavo Davydenko [3]
|
|
Assinar:
Postagens (Atom)