Lista de Tenistas No.1 no Ranking
A tabela abaixo mostra cada período em que houve transição de um tenista como No. 1 do Ranking, desde o primeiro Torneio em 09/11/2008. Um novo Ranking é divulgado após cada Torneio jogado.| * | Atual No.1 após o 77o. Torneio | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Tenista | Torneio Inicial | Torneio Final | No. de Torneios | Torneios Acumulados |
| 1 | Lucas Nadal | I | II | 2 | 2 |
| 2 | Daniel Federer | III | IX | 7 | 7 |
| Lucas Nadal (2) | X | XXXIII | 24 (Recorde) | 26 | |
| Daniel Federer (2) | XXXIV | XXXIV | 1 | 8 | |
| Lucas Nadal (3) | XXXV | XLI | 7 | 33 | |
| Daniel Federer (3) | XLII | XLIII | 2 | 10 | |
| Lucas Nadal (4) | XLIV | LXVII | 24 (Recorde) | 57 | |
| Daniel Federer (4) | LXVIII | LXVIII | 1 | 11 | |
| Lucas Nadal (5)* | LXIX | (Atual) | 9 | 66 (Recorde) | |
Torneios como No.1
A tabela à esquerda mostra o número total de torneios que cada tenista ocupou o posto de No.1. Lucas Nadal detém o recorde de 66 torneios.A tabela à direita mostra o número de torneios consecutivos que um mesmo tenista permaneceu como No.1. Lucas Nadal detém o recorde de 24 torneios consecutivos.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Recorde de Pontos
Maior número de pontos como No.1: 1870 (Lucas Nadal em 25/10/2015, Edição 66)Maior diferença do 1o. para o 2o. colocado no Ranking: 935 (1870 de Lucas Nadal a 935 de Gustavo Davydenko, em 25/10/2015, Edição 66)
Líder ao Final da Temporada
O tenista considerado como Líder ao final de uma temporada é aquele obtiver mais pontos durante todos os torneios disputados naquele ano. No ano de 2009, não foi disputado nenhum torneio. Por essa razão, neste ano não foi contabilizado um Líder.Lucas Nadal detém o recorde de 6 anos como líder ao final de temporada, sendo 5 consecutivos. Lucas Nadal em 2008 e 2013; e Daniel Federer em 2010 se mantiveram como No. 1 na divulgação de todos os rankings do ano.
| Ano | Tenista | Pontos | Torneios no Ano |
| 2008 | Lucas Nadal | 145 | 2 |
| 2010 | Daniel Federer | 380 | 5 |
| 2011 | Lucas Nadal (2) | 740 | 11 |
| 2012 | Lucas Nadal (3) | 1.105 | 17 |
| 2013 | Lucas Nadal (4) | 340 | 5 |
| 2014 | Lucas Nadal (5) | 750 | 10 |
| 2015 | Lucas Nadal (6) | 1.350 | 16 |
| 2016 | Daniel Federer (2) | 145 | 2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário