1a. Rodada
Gustavo Del Potro 10 x 5 Guilherme Nalbandian [4]
2a. Rodada
[3] Daniel Federer 10 x 6 Gustavo Del Potro[1] Lucas Nadal 10 x 6 Guilherme Nalbandian [4]
3a. Rodada
[3] Daniel Federer 10 x 7 Guilherme Nalbandian [4][1] Lucas Nadal 10 x 3 Gustavo Del Potro
4a. Rodada
[3] Daniel Federer 10 x 8 Lucas Nadal [1]| Classificação Fase de Grupos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Tenista | Vit. - Der. | Pts. G - P | % Pts. |
| 1o.) | Daniel Federer | 3 - 0 | 30 - 21 | 58,8 |
| 2o.) | Lucas Nadal | 2 - 1 | 28 - 19 | 59,6 |
| 3o.) | Gustavo Del Potro | 1 - 2 | 19 - 25 | 43,2 |
| 4o.) | Guilherme Nalbandian | 0 - 3 | 18 - 30 | 37,5 |
Disputa do 3o. Lugar
Gustavo Del Potro 10 x 7 Guilherme Nalbandian [4]
Final
[1] Lucas Nadal 10 x 6 Daniel Federer [3]
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário